Vitesse Internet en Gazipur
Vérifiez qui fournit l'Internet haut débit et mobile le plus rapide en Gazipur. Faites glisser la carte et sélectionnez n’importe quelle ville pour vérifier les statistiques actuelles.
Vérifiez qui fournit l'Internet haut débit et mobile le plus rapide en Gazipur. Faites glisser la carte et sélectionnez n’importe quelle ville pour vérifier les statistiques actuelles.
Fournisseur | téléchargement▼ | téléversement | ping |
|---|---|---|---|
Mon résultat ? | ... | ||
| IP Communications | 95,6 | 76,8 | 21 |
| DOT Internet | 93,6 | 93,9 | 13 |
| Roshni Broadband Network | 84,7 | 84,1 | 6 |
| Bottola Cyber Net | 58,6 | 56,1 | 14 |
| Link3 | 46,3 | 52,0 | 24 |
| Jadoo Broadband | 40,9 | 40,6 | 14 |
| City Online | 37,6 | 43,0 | 16 |
| Triangle Services | 27,6 | 35,5 | 25 |
| Mango Teleservices ISP | 11,8 | 14,1 | 44 |
| Métrique | Mb/s | Mb/s | ms |
Au cours de la période de 12 mois (avril 2025 - mars 2026), l'Internet haut débit le plus rapide au Gazipur a été fourni par IP Communications avec une vitesse de téléchargement moyenne de 95,6 Mb/s. La vitesse de téléchargement de données la plus élevée a été atteinte par DOT Internet (93,9 Mb/s). Le ping le plus bas a été enregistré avec le Roshni Broadband Network à 6 millisecondes.
Vitesse Internet haut débit en Gazipur
Dans Gazipur la vitesse de téléchargement d'Internet à haut débit est 51,9 Mb/s et la vitesse de téléchargement est 54,9 Mb/s. La latence moyenne est égale à 22 ms.
| Fournisseur | téléchargement [Mb/s] | téléversement [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| IP Communications | 95,6 | 76,8 | 21 |
| DOT Internet | 93,6 | 93,9 | 13 |
| Roshni Broadband Network | 84,7 | 84,1 | 6 |
| Bottola Cyber Net | 58,6 | 56,1 | 14 |
| Link3 | 46,3 | 52,0 | 24 |
| Jadoo Broadband | 40,9 | 40,6 | 14 |
| City Online | 37,6 | 43,0 | 16 |
| Triangle Services | 27,6 | 35,5 | 25 |
| Mango Teleservices ISP | 11,8 | 14,1 | 44 |
| Tous les fournisseurs | 51,9 | 54,9 | 22 |
Autres villes du Bangladesh
Vérifiez la vitesse d'Internet dans certaines villes du Bangladesh :
Vitesse Internet dans le monde entier
Vérifiez la vitesse d'Internet dans le monde entier.
Vérifiez la vitesse d'Internet dans les principaux pays d'Amérique du Nord
Vérifiez la vitesse d'Internet dans les principaux pays asiatiques
Vérifiez la vitesse d'Internet dans les principaux pays d'Australie et d'Océanie
Vérifiez la vitesse d'Internet dans les principaux pays africains