Vitesse Internet en Kawasaki
Vérifiez qui fournit l'Internet haut débit et mobile le plus rapide en Kawasaki. Faites glisser la carte et sélectionnez n’importe quelle ville pour vérifier les statistiques actuelles.
Vérifiez qui fournit l'Internet haut débit et mobile le plus rapide en Kawasaki. Faites glisser la carte et sélectionnez n’importe quelle ville pour vérifier les statistiques actuelles.
Fournisseur | téléchargement▼ | téléversement | ping |
|---|---|---|---|
Mon résultat ? | ... | ||
| So-net | 201,9 | 221,0 | 32 |
| its communications | 163,8 | 23,8 | 44 |
| SoftBank | 158,5 | 175,2 | 9 |
| OCN | 116,1 | 108,2 | 13 |
| au | 88,0 | 72,1 | 53 |
| Vultr | 71,3 | 114,3 | 10 |
| Rakuten Mobile | 45,6 | 9,8 | 55 |
| Wire and Wireless | 45,0 | 32,6 | 65 |
| NTT-ME | 39,3 | 41,6 | 14 |
| Métrique | Mb/s | Mb/s | ms |
Au cours de la période de 12 mois (janvier 2025 - décembre 2025), l'Internet haut débit le plus rapide au Kawasaki a été fourni par So-net avec une vitesse de téléchargement moyenne de 201,9 Mb/s. La vitesse de téléchargement de données la plus élevée a été atteinte par So-net (221,0 Mb/s). Le ping le plus bas a été enregistré avec le SoftBank à 9 millisecondes.
Vitesse Internet haut débit en Kawasaki
Dans Kawasaki la vitesse de téléchargement d'Internet à haut débit est 91,7 Mb/s et la vitesse de téléchargement est 67,5 Mb/s. La latence moyenne est égale à 33 ms.
| Fournisseur | téléchargement [Mb/s] | téléversement [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| So-net | 201,9 | 221,0 | 32 |
| its communications | 163,8 | 23,8 | 44 |
| SoftBank | 158,5 | 175,2 | 9 |
| OCN | 116,1 | 108,2 | 13 |
| au | 88,0 | 72,1 | 53 |
| Vultr | 71,3 | 114,3 | 10 |
| Rakuten Mobile | 45,6 | 9,8 | 55 |
| Wire and Wireless | 45,0 | 32,6 | 65 |
| NTT-ME | 39,3 | 41,6 | 14 |
| Tous les fournisseurs | 91,7 | 67,5 | 33 |
Vitesse Internet dans le monde entier
Vérifiez la vitesse d'Internet dans le monde entier.
Vérifiez la vitesse d'Internet dans les principaux pays d'Amérique du Nord
Vérifiez la vitesse d'Internet dans les principaux pays asiatiques
Vérifiez la vitesse d'Internet dans les principaux pays d'Australie et d'Océanie
Vérifiez la vitesse d'Internet dans les principaux pays africains