Vitesse Internet en Gothenburg
Vérifiez qui fournit l'Internet haut débit et mobile le plus rapide en Gothenburg. Faites glisser la carte et sélectionnez n’importe quelle ville pour vérifier les statistiques actuelles.
Vérifiez qui fournit l'Internet haut débit et mobile le plus rapide en Gothenburg. Faites glisser la carte et sélectionnez n’importe quelle ville pour vérifier les statistiques actuelles.
Fournisseur | téléchargement▼ | téléversement | ping |
|---|---|---|---|
Mon résultat ? | ... | ||
| Bredband2 | 283,9 | 207,7 | 17 |
| Bahnhof | 283,4 | 270,8 | 15 |
| BAHNHOF | 256,1 | 171,2 | 25 |
| Telia | 251,7 | 243,3 | 20 |
| Orange Mobile | 211,8 | 10,2 | 50 |
| GrameenPhone | 174,7 | 64,3 | 29 |
| Tele2 | 190,7 | 128,3 | 30 |
| Hi3G Access | 74,5 | 25,9 | 38 |
| Tre | 41,1 | 12,2 | 43 |
| Métrique | Mb/s | Mb/s | ms |
Au cours de la période de 12 mois (juillet 2025 - juin 2026), l'Internet haut débit le plus rapide au Gothenburg a été fourni par Bredband2 avec une vitesse de téléchargement moyenne de 283,9 Mb/s. La vitesse de téléchargement de données la plus élevée a été atteinte par Bahnhof (270,8 Mb/s). Le ping le plus bas a été enregistré avec le Bahnhof à 15 millisecondes.
Vitesse Internet haut débit en Gothenburg
Dans Gothenburg la vitesse de téléchargement d'Internet à haut débit est 172,6 Mb/s et la vitesse de téléchargement est 113,8 Mb/s. La latence moyenne est égale à 31 ms.
| Fournisseur | téléchargement [Mb/s] | téléversement [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Bredband2 | 283,9 | 207,7 | 17 |
| Bahnhof | 283,4 | 270,8 | 15 |
| BAHNHOF | 256,1 | 171,2 | 25 |
| Telia | 251,7 | 243,3 | 20 |
| Orange Mobile | 211,8 | 10,2 | 50 |
| Tele2 | 190,7 | 128,3 | 30 |
| GrameenPhone | 174,7 | 64,3 | 29 |
| Hi3G Access | 74,5 | 25,9 | 38 |
| Tre | 41,1 | 12,2 | 43 |
| Tous les fournisseurs | 172,6 | 113,8 | 31 |
Autres villes en Suède
Vérifiez la vitesse d'Internet dans certaines villes suédoises :
Vitesse Internet dans le monde entier
Vérifiez la vitesse d'Internet dans le monde entier.
Vérifiez la vitesse d'Internet dans les principaux pays d'Amérique du Nord
Vérifiez la vitesse d'Internet dans les principaux pays asiatiques
Vérifiez la vitesse d'Internet dans les principaux pays d'Australie et d'Océanie
Vérifiez la vitesse d'Internet dans les principaux pays africains