İnternet Hızı Khulna Division
En hızlı geniş bant ve mobil internet hizmetini kimin sağladığını kontrol edin. Khulna Division Haritayı kaydırın ve güncel istatistikleri kontrol etmek için herhangi bir şehri seçin.
En hızlı geniş bant ve mobil internet hizmetini kimin sağladığını kontrol edin. Khulna Division Haritayı kaydırın ve güncel istatistikleri kontrol etmek için herhangi bir şehri seçin.
İnternet Sağlayıcısı | indirmek▼ | yüklemek | ping |
|---|---|---|---|
Sonucum ne oldu? | ... | ||
| SaltSync | 116,9 | 128,9 | 22 |
| Mynet Technologies | 62,3 | 40,6 | 6 |
| speed net | 59,2 | 69,8 | 12 |
| Cogent Broadband | 48,0 | 42,2 | 15 |
| LR International | 45,1 | 53,1 | 17 |
| H M Communication | 40,8 | 44,4 | 20 |
| Royalnet | 28,7 | 25,1 | 16 |
| Red Network | 27,0 | 42,5 | 41 |
| Link3 | 22,6 | 24,5 | 29 |
| DigiCon | 21,7 | 19,3 | 14 |
| Metrikler | Mb/s | Mb/s | ms |
12 aylık dönemde (Temmuz 2025 - Haziran 2026), en hızlı geniş bant internet Khulna Division tarafından sağlandı SaltSync ortalama indirme hızıyla 116,9 Mb/s. En yüksek veri yükleme hızına şu kişi ulaştı: SaltSync (128,9 Mb/s). En düşük ping değeri şu cihazla kaydedildi: Mynet Technologies de 6 milisaniye.
Geniş bant İnternet Hızı Khulna Division
İçinde Khulna Division geniş bant internet indirme hızı 47,5 Mb/s ve yükleme hızı 50,2 Mb/s Ortalama gecikme süresi şuna eşittir: 20 Bayan
| İnternet Sağlayıcısı | indirmek [Mb/s] | yüklemek [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| SaltSync | 116,9 | 128,9 | 22 |
| Mynet Technologies | 62,3 | 40,6 | 6 |
| speed net | 59,2 | 69,8 | 12 |
| Cogent Broadband | 48,0 | 42,2 | 15 |
| LR International | 45,1 | 53,1 | 17 |
| H M Communication | 40,8 | 44,4 | 20 |
| Royalnet | 28,7 | 25,1 | 16 |
| Red Network | 27,0 | 42,5 | 41 |
| Link3 | 22,6 | 24,5 | 29 |
| DigiCon | 21,7 | 19,3 | 14 |
| Tüm İnternet Servis Sağlayıcıları | 47,5 | 50,2 | 20 |
Bangladeş'teki diğer şehirler
Bangladeş'in seçili şehirlerindeki internet hızını kontrol edin:
Dünya genelinde internet hızı
Dünya genelindeki internet hızını kontrol edin.
Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.
Kuzey Amerika'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.
Asya'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.
Avustralya ve Okyanusya'nın önde gelen ülkelerindeki internet hızını kontrol edin.
Afrika'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.