Скорость интернета в Mymensingh Division
Проверьте, кто предоставляет самый быстрый широкополосный и мобильный интернет в Mymensingh Division . Проведите по карте и выберите любой город, чтобы проверить текущую статистику.
Проверьте, кто предоставляет самый быстрый широкополосный и мобильный интернет в Mymensingh Division . Проведите по карте и выберите любой город, чтобы проверить текущую статистику.
Интернет-провайдер | Скачать▼ | Загрузить | Пинг |
|---|---|---|---|
Мой результат? | ... | ||
| Matrix | 151,3 | 128,7 | 44 |
| ADN Telecom | 138,5 | 134,8 | 7 |
| Matrix BD | 116,4 | 160,6 | 11 |
| Virtual Communications | 108,9 | 122,2 | 10 |
| Kazi Sazzad Hossain T/A Millennium Computers & Net | 99,6 | 103,0 | 9 |
| Link3 | 73,4 | 72,6 | 11 |
| AmberIT | 65,8 | 65,3 | 8 |
| Maya Soft | 64,0 | 48,1 | 7 |
| Md. Wahid Murad T/A Anik Computer & Networking | 61,1 | 82,6 | 12 |
| Creativa IT Mymensingh Bangladesh | 38,8 | 41,4 | 15 |
| Sky View Online | 38,6 | 42,8 | 9 |
| Trishal Net | 33,3 | 60,5 | 8 |
| Метрики | Mb/s | Mb/s | ms |
В течение 12-месячного периода (октябрь 2025 - сентябрь 2026), самый быстрый широкополосный интернет в Mymensingh Division был предоставлен Matrix со средней скоростью загрузки 151,3 Mb/s. Самая высокая скорость загрузки данных была достигнута Matrix BD (160,6 Mb/s). Самый низкий пинг был зафиксирован с Maya Soft в 7 миллисекунды.
Скорость широкополосного интернета в Mymensingh Division
В Mymensingh Division Скорость загрузки широкополосного интернета составляет 75,6 Mb/s и скорость загрузки 77,3 Mb/s. Средняя задержка равна 13 РС.
| Интернет-провайдер | Скачать [Mb/s] | Загрузить [Mb/s] | Пинг [ms] |
|---|---|---|---|
| Matrix | 151,3 | 128,7 | 44 |
| ADN Telecom | 138,5 | 134,8 | 7 |
| Matrix BD | 116,4 | 160,6 | 11 |
| Virtual Communications | 108,9 | 122,2 | 10 |
| Kazi Sazzad Hossain T/A Millennium Computers & Net | 99,6 | 103,0 | 9 |
| Link3 | 73,4 | 72,6 | 11 |
| AmberIT | 65,8 | 65,3 | 8 |
| Maya Soft | 64,0 | 48,1 | 7 |
| Md. Wahid Murad T/A Anik Computer & Networking | 61,1 | 82,6 | 12 |
| Creativa IT Mymensingh Bangladesh | 38,8 | 41,4 | 15 |
| Sky View Online | 38,6 | 42,8 | 9 |
| Trishal Net | 33,3 | 60,5 | 8 |
| Все интернет-провайдеры | 75,6 | 77,3 | 13 |
Другие города в Бангладеш
Проверьте скорость интернета в некоторых городах Бангладеш:
Скорость Интернета по всему миру
Проверьте скорость интернета по всему миру.
Проверьте скорость интернета в ведущих странах Северной Америки
Проверьте скорость интернета в ведущих странах Австралии и Океании
Проверьте скорость интернета в ведущих странах Африки