İnternet Hızı Sapporo
En hızlı geniş bant ve mobil internet hizmetini kimin sağladığını kontrol edin. Sapporo Haritayı kaydırın ve güncel istatistikleri kontrol etmek için herhangi bir şehri seçin.
En hızlı geniş bant ve mobil internet hizmetini kimin sağladığını kontrol edin. Sapporo Haritayı kaydırın ve güncel istatistikleri kontrol etmek için herhangi bir şehri seçin.
İnternet Sağlayıcısı | indirmek▼ | yüklemek | ping |
|---|---|---|---|
Sonucum ne oldu? | ... | ||
| OCN | 217,1 | 242,4 | 28 |
| Asahi Net | 131,4 | 155,7 | 20 |
| au | 119,6 | 87,4 | 62 |
| ARTERIA Networks | 100,8 | 130,9 | 30 |
| VECTANT | 98,8 | 247,3 | 37 |
| J:COM | 96,2 | 18,2 | 42 |
| SoftBank | 87,5 | 75,3 | 31 |
| Rakuten Mobile | 22,7 | 19,7 | 69 |
| Metrikler | Mb/s | Mb/s | ms |
12 aylık dönemde (Nisan 2025 - Mart 2026), en hızlı geniş bant internet Sapporo tarafından sağlandı OCN ortalama indirme hızıyla 217,1 Mb/s. En yüksek veri yükleme hızına şu kişi ulaştı: VECTANT (247,3 Mb/s). En düşük ping değeri şu cihazla kaydedildi: Asahi Net de 20 milisaniye.
Geniş bant İnternet Hızı Sapporo
İçinde Sapporo geniş bant internet indirme hızı 101,0 Mb/s ve yükleme hızı 94,9 Mb/s Ortalama gecikme süresi şuna eşittir: 41 Bayan
| İnternet Sağlayıcısı | indirmek [Mb/s] | yüklemek [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| OCN | 217,1 | 242,4 | 28 |
| Asahi Net | 131,4 | 155,7 | 20 |
| au | 119,6 | 87,4 | 62 |
| ARTERIA Networks | 100,8 | 130,9 | 30 |
| VECTANT | 98,8 | 247,3 | 37 |
| J:COM | 96,2 | 18,2 | 42 |
| SoftBank | 87,5 | 75,3 | 31 |
| Rakuten Mobile | 22,7 | 19,7 | 69 |
| Tüm İnternet Servis Sağlayıcıları | 101,0 | 94,9 | 41 |
Dünya genelinde internet hızı
Dünya genelindeki internet hızını kontrol edin.
Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.
Kuzey Amerika'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.
Asya'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.
Avustralya ve Okyanusya'nın önde gelen ülkelerindeki internet hızını kontrol edin.
Afrika'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.