İnternet Hızı Tokyo
En hızlı geniş bant ve mobil internet hizmetini kimin sağladığını kontrol edin. Tokyo Haritayı kaydırın ve güncel istatistikleri kontrol etmek için herhangi bir şehri seçin.
En hızlı geniş bant ve mobil internet hizmetini kimin sağladığını kontrol edin. Tokyo Haritayı kaydırın ve güncel istatistikleri kontrol etmek için herhangi bir şehri seçin.
İnternet Sağlayıcısı | indirmek▼ | yüklemek | ping |
|---|---|---|---|
Sonucum ne oldu? | ... | ||
| So-net | 202,0 | 212,3 | 9 |
| J:COM | 184,5 | 46,1 | 25 |
| SoftBank | 116,1 | 107,2 | 34 |
| au | 96,3 | 91,2 | 71 |
| OCN | 83,3 | 116,5 | 15 |
| Asahi Net | 73,1 | 64,0 | 15 |
| ARTERIA Networks | 61,9 | 82,4 | 11 |
| Rakuten Mobile | 45,3 | 20,3 | 40 |
| Metrikler | Mb/s | Mb/s | ms |
12 aylık dönemde (Temmuz 2025 - Haziran 2026), en hızlı geniş bant internet Tokyo tarafından sağlandı So-net ortalama indirme hızıyla 202,0 Mb/s. En yüksek veri yükleme hızına şu kişi ulaştı: So-net (212,3 Mb/s). En düşük ping değeri şu cihazla kaydedildi: So-net de 9 milisaniye.
Aynı dönemde, en hızlı mobil internet de... Tokyo tarafından teslim edildi SoftBank ortalama indirme hızıyla 138,1 Mb/s. En yüksek veri yükleme hızı şu cihazla kaydedildi: SoftBank operatör (28,7 Mb/s). En düşük ping değeri şu cihazda gözlemlendi: SoftBank de 42 milisaniye.
Geniş bant İnternet Hızı Tokyo
İçinde Tokyo geniş bant internet indirme hızı 96,3 Mb/s ve yükleme hızı 84,8 Mb/s Ortalama gecikme süresi şuna eşittir: 39 Bayan
| İnternet Sağlayıcısı | indirmek [Mb/s] | yüklemek [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| So-net | 202,0 | 212,3 | 9 |
| J:COM | 184,5 | 46,1 | 25 |
| SoftBank | 116,1 | 107,2 | 34 |
| au | 96,3 | 91,2 | 71 |
| OCN | 83,3 | 116,5 | 15 |
| Asahi Net | 73,1 | 64,0 | 15 |
| ARTERIA Networks | 61,9 | 82,4 | 11 |
| Rakuten Mobile | 45,3 | 20,3 | 40 |
| Tüm İnternet Servis Sağlayıcıları | 96,3 | 84,8 | 39 |
Mobil İnternet Hızı Tokyo
İçinde Tokyo Mobil internet indirme hızı 52,4 Mb/s ve yükleme hızı 11,3 Mb/s Ortalama gecikme süresi şuna eşittir: 64 Bayan
| İnternet Sağlayıcısı | indirmek [Mb/s] | yüklemek [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| SoftBank | 138,1 | 28,7 | 42 |
| Au | 77,2 | 9,1 | 90 |
| Rakuten Mobile | 43,7 | 20,8 | 45 |
| K-Opticom | 26,6 | 5,2 | 56 |
| IIJ | 25,6 | 8,7 | 53 |
| Tüm İnternet Servis Sağlayıcıları | 52,4 | 11,3 | 64 |
Dünya genelinde internet hızı
Dünya genelindeki internet hızını kontrol edin.
Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.
Kuzey Amerika'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.
Asya'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.
Avustralya ve Okyanusya'nın önde gelen ülkelerindeki internet hızını kontrol edin.
Afrika'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.