İnternet Hızı Tokyo
En hızlı geniş bant ve mobil internet hizmetini kimin sağladığını kontrol edin. Tokyo Haritayı kaydırın ve güncel istatistikleri kontrol etmek için herhangi bir şehri seçin.
En hızlı geniş bant ve mobil internet hizmetini kimin sağladığını kontrol edin. Tokyo Haritayı kaydırın ve güncel istatistikleri kontrol etmek için herhangi bir şehri seçin.
İnternet Sağlayıcısı | indirmek▼ | yüklemek | ping |
|---|---|---|---|
Sonucum ne oldu? | ... | ||
| So-net | 205,8 | 232,4 | 7 |
| J:COM | 141,9 | 27,5 | 26 |
| au | 100,2 | 94,6 | 68 |
| SoftBank | 97,3 | 86,8 | 34 |
| OCN | 81,4 | 105,1 | 16 |
| ARTERIA Networks | 62,7 | 76,6 | 13 |
| Rakuten Mobile | 42,8 | 20,2 | 40 |
| Metrikler | Mb/s | Mb/s | ms |
12 aylık dönemde (Nisan 2025 - Mart 2026), en hızlı geniş bant internet Tokyo tarafından sağlandı So-net ortalama indirme hızıyla 205,8 Mb/s. En yüksek veri yükleme hızına şu kişi ulaştı: So-net (232,4 Mb/s). En düşük ping değeri şu cihazla kaydedildi: So-net de 7 milisaniye.
Aynı dönemde, en hızlı mobil internet de... Tokyo tarafından teslim edildi SoftBank ortalama indirme hızıyla 132,2 Mb/s. En yüksek veri yükleme hızı şu cihazla kaydedildi: SoftBank operatör (32,8 Mb/s). En düşük ping değeri şu cihazda gözlemlendi: SoftBank de 39 milisaniye.
Geniş bant İnternet Hızı Tokyo
İçinde Tokyo geniş bant internet indirme hızı 88,2 Mb/s ve yükleme hızı 80,8 Mb/s Ortalama gecikme süresi şuna eşittir: 39 Bayan
| İnternet Sağlayıcısı | indirmek [Mb/s] | yüklemek [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| So-net | 205,8 | 232,4 | 7 |
| J:COM | 141,9 | 27,5 | 26 |
| au | 100,2 | 94,6 | 68 |
| SoftBank | 97,3 | 86,8 | 34 |
| OCN | 81,4 | 105,1 | 16 |
| ARTERIA Networks | 62,7 | 76,6 | 13 |
| Rakuten Mobile | 42,8 | 20,2 | 40 |
| Tüm İnternet Servis Sağlayıcıları | 88,2 | 80,8 | 39 |
Mobil İnternet Hızı Tokyo
İçinde Tokyo Mobil internet indirme hızı 55,9 Mb/s ve yükleme hızı 12,8 Mb/s Ortalama gecikme süresi şuna eşittir: 61 Bayan
| İnternet Sağlayıcısı | indirmek [Mb/s] | yüklemek [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| SoftBank | 132,2 | 32,8 | 39 |
| Au | 92,4 | 12,0 | 71 |
| Japan Communication | 47,2 | 9,7 | 86 |
| Rakuten Mobile | 45,6 | 20,5 | 44 |
| IIJ | 23,7 | 8,7 | 72 |
| K-Opticom | 21,5 | 4,5 | 57 |
| Tüm İnternet Servis Sağlayıcıları | 55,9 | 12,8 | 61 |
Dünya genelinde internet hızı
Dünya genelindeki internet hızını kontrol edin.
Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.
Kuzey Amerika'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.
Asya'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.
Avustralya ve Okyanusya'nın önde gelen ülkelerindeki internet hızını kontrol edin.
Afrika'nın önde gelen ülkelerinde internet hızını kontrol edin.