Velocidade da Internet em Tóquio
Confira quem fornece a banda larga e internet móvel mais rápidas em Tóquio . Deslize o mapa e selecione qualquer cidade para verificar as estatísticas atuais.
Confira quem fornece a banda larga e internet móvel mais rápidas em Tóquio . Deslize o mapa e selecione qualquer cidade para verificar as estatísticas atuais.
Provedor de Internet | download▼ | upload | ping |
|---|---|---|---|
Meu resultado? | ... | ||
| So-net | 202,0 | 212,3 | 9 |
| J:COM | 184,5 | 46,1 | 25 |
| SoftBank | 116,1 | 107,2 | 34 |
| au | 96,3 | 91,2 | 71 |
| OCN | 83,3 | 116,5 | 15 |
| Asahi Net | 73,1 | 64,0 | 15 |
| ARTERIA Networks | 61,9 | 82,4 | 11 |
| Rakuten Mobile | 45,3 | 20,3 | 40 |
| Métricas | Mb/s | Mb/s | ms |
No período de 12 meses (julho 2025 - junho 2026), a internet de banda larga mais rápida do mundo Tóquio foi fornecido por So-net com uma velocidade média de download de 202,0 Mb/s. A maior velocidade de upload de dados foi alcançada por So-net (212,3 Mb/s). O ping mais baixo foi registrado com o So-net no 9 milissegundos.
Durante o mesmo período, a Internet móvel mais rápida em Tóquio foi entregue por SoftBank com uma velocidade média de download de 138,1 Mb/s. A maior velocidade de upload de dados foi registrada com o SoftBank operador (28,7 Mb/s). O ping mais baixo foi observado com o SoftBank no 42 milissegundos.
Velocidade de Internet de banda larga em Tóquio
Em Tóquio A velocidade de download da Internet de banda larga é 96,3 Mb/s e a velocidade de upload é 84,8 Mb/s. A latência média é igual a 39 EM.
| Provedor de Internet | download [Mb/s] | upload [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| So-net | 202,0 | 212,3 | 9 |
| J:COM | 184,5 | 46,1 | 25 |
| SoftBank | 116,1 | 107,2 | 34 |
| au | 96,3 | 91,2 | 71 |
| OCN | 83,3 | 116,5 | 15 |
| Asahi Net | 73,1 | 64,0 | 15 |
| ARTERIA Networks | 61,9 | 82,4 | 11 |
| Rakuten Mobile | 45,3 | 20,3 | 40 |
| Todos os ISPs | 96,3 | 84,8 | 39 |
Velocidade da Internet Móvel em Tóquio
Em Tóquio A velocidade de download da Internet móvel é 52,4 Mb/s e a velocidade de upload é 11,3 Mb/s. A latência média é igual a 64 EM.
| Provedor de Internet | download [Mb/s] | upload [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| SoftBank | 138,1 | 28,7 | 42 |
| Au | 77,2 | 9,1 | 90 |
| Rakuten Mobile | 43,7 | 20,8 | 45 |
| K-Opticom | 26,6 | 5,2 | 56 |
| IIJ | 25,6 | 8,7 | 53 |
| Todos os ISPs | 52,4 | 11,3 | 64 |
Velocidade da Internet em todo o mundo
Verifique a velocidade da internet em todo o mundo.
Verifique a velocidade da Internet nos principais países da América do Norte
Verifique a velocidade da Internet nos principais países asiáticos
Verifique a velocidade da Internet nos principais países da Austrália e da Oceania
Verifique a velocidade da Internet nos principais países africanos