Velocidad de Internet en Tokio
Comprueba quién ofrece la banda ancha y el Internet móvil más rápidos en Tokio Desliza el mapa y selecciona cualquier ciudad para consultar las estadísticas actuales.
Comprueba quién ofrece la banda ancha y el Internet móvil más rápidos en Tokio Desliza el mapa y selecciona cualquier ciudad para consultar las estadísticas actuales.
Proveedor de Internet | descarga▼ | subida | ping |
|---|---|---|---|
¿Mi resultado? | ... | ||
| So-net | 202,0 | 212,3 | 9 |
| J:COM | 184,5 | 46,1 | 25 |
| SoftBank | 116,1 | 107,2 | 34 |
| au | 96,3 | 91,2 | 71 |
| OCN | 83,3 | 116,5 | 15 |
| Asahi Net | 73,1 | 64,0 | 15 |
| ARTERIA Networks | 61,9 | 82,4 | 11 |
| Rakuten Mobile | 45,3 | 20,3 | 40 |
| Métrica | Mb/s | Mb/s | ms |
En el período de 12 meses (julio 2025 - junio 2026), la Internet de banda ancha más rápida del mundo Tokio fue proporcionado por So-net con una velocidad de descarga promedio de 202,0 Mb/s. La mayor velocidad de carga de datos se logró mediante So-net (212,3 Mb/s). El ping más bajo se registró con el So-net en 9 milisegundos.
Al mismo tiempo, el Internet móvil más rápido en Tokio fue entregado por SoftBank con una velocidad de descarga promedio de 138,1 Mb/s. La velocidad de carga de datos más alta se registró con el SoftBank operador (28,7 Mb/s). El ping más bajo se observó con el SoftBank en 42 milisegundos.
Velocidad de Internet de banda ancha en Tokio
En Tokio La velocidad de descarga de Internet de banda ancha es 96,3 Mb/s y la velocidad de carga es 84,8 Mb/s La latencia promedio es igual a 39 EM.
| Proveedor de Internet | descarga [Mb/s] | subida [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| So-net | 202,0 | 212,3 | 9 |
| J:COM | 184,5 | 46,1 | 25 |
| SoftBank | 116,1 | 107,2 | 34 |
| au | 96,3 | 91,2 | 71 |
| OCN | 83,3 | 116,5 | 15 |
| Asahi Net | 73,1 | 64,0 | 15 |
| ARTERIA Networks | 61,9 | 82,4 | 11 |
| Rakuten Mobile | 45,3 | 20,3 | 40 |
| Todos los ISP | 96,3 | 84,8 | 39 |
Velocidad de Internet móvil en Tokio
En Tokio La velocidad de descarga de Internet móvil es 52,4 Mb/s y la velocidad de carga es 11,3 Mb/s La latencia promedio es igual a 64 EM.
| Proveedor de Internet | descarga [Mb/s] | subida [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| SoftBank | 138,1 | 28,7 | 42 |
| Au | 77,2 | 9,1 | 90 |
| Rakuten Mobile | 43,7 | 20,8 | 45 |
| K-Opticom | 26,6 | 5,2 | 56 |
| IIJ | 25,6 | 8,7 | 53 |
| Todos los ISP | 52,4 | 11,3 | 64 |
Velocidad de Internet en todo el mundo
Verifique la velocidad de Internet en todo el mundo.
Compruebe la velocidad de Internet en los principales países de América del Norte
Comprueba la velocidad de Internet en los principales países asiáticos
Compruebe la velocidad de Internet en los principales países de Australia y Oceanía
Comprueba la velocidad de Internet en los principales países africanos