Velocidad de Internet en Osaka
Comprueba quién ofrece la banda ancha y el Internet móvil más rápidos en Osaka Desliza el mapa y selecciona cualquier ciudad para consultar las estadísticas actuales.
Comprueba quién ofrece la banda ancha y el Internet móvil más rápidos en Osaka Desliza el mapa y selecciona cualquier ciudad para consultar las estadísticas actuales.
Proveedor de Internet | descarga▼ | subida | ping |
|---|---|---|---|
¿Mi resultado? | ... | ||
| Biglobe | 258,7 | 251,9 | 24 |
| K-Opticom | 248,0 | 166,6 | 29 |
| OCN | 114,7 | 148,0 | 20 |
| J:COM | 179,9 | 18,6 | 29 |
| ARTERIA Networks | 140,7 | 136,8 | 15 |
| au | 114,2 | 156,6 | 70 |
| So-net | 100,3 | 159,5 | 15 |
| SoftBank | 67,1 | 67,4 | 38 |
| Métrica | Mb/s | Mb/s | ms |
En el período de 12 meses (julio 2025 - junio 2026), la Internet de banda ancha más rápida del mundo Osaka fue proporcionado por Biglobe con una velocidad de descarga promedio de 258,7 Mb/s. La mayor velocidad de carga de datos se logró mediante Biglobe (251,9 Mb/s). El ping más bajo se registró con el So-net en 15 milisegundos.
Al mismo tiempo, el Internet móvil más rápido en Osaka fue entregado por SoftBank con una velocidad de descarga promedio de 293,5 Mb/s. La velocidad de carga de datos más alta se registró con el SoftBank operador (28,5 Mb/s). El ping más bajo se observó con el SoftBank en 35 milisegundos.
Velocidad de Internet de banda ancha en Osaka
En Osaka La velocidad de descarga de Internet de banda ancha es 118,8 Mb/s y la velocidad de carga es 111,9 Mb/s La latencia promedio es igual a 40 EM.
| Proveedor de Internet | descarga [Mb/s] | subida [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Biglobe | 258,7 | 251,9 | 24 |
| K-Opticom | 248,0 | 166,6 | 29 |
| J:COM | 179,9 | 18,6 | 29 |
| ARTERIA Networks | 140,7 | 136,8 | 15 |
| OCN | 114,7 | 148,0 | 20 |
| au | 114,2 | 156,6 | 70 |
| So-net | 100,3 | 159,5 | 15 |
| SoftBank | 67,1 | 67,4 | 38 |
| Todos los ISP | 118,8 | 111,9 | 40 |
Velocidad de Internet móvil en Osaka
En Osaka La velocidad de descarga de Internet móvil es 85,8 Mb/s y la velocidad de carga es 19,6 Mb/s La latencia promedio es igual a 57 EM.
| Proveedor de Internet | descarga [Mb/s] | subida [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| SoftBank | 293,5 | 28,5 | 35 |
| Au | 141,0 | 17,1 | 86 |
| K-Opticom | 63,3 | 16,6 | 41 |
| Rakuten Mobile | 59,9 | 27,5 | 41 |
| IIJ | 21,0 | 16,0 | 44 |
| Japan Communication | 6,9 | 8,7 | 70 |
| Todos los ISP | 85,8 | 19,6 | 57 |
Velocidad de Internet en todo el mundo
Verifique la velocidad de Internet en todo el mundo.
Compruebe la velocidad de Internet en los principales países de América del Norte
Comprueba la velocidad de Internet en los principales países asiáticos
Compruebe la velocidad de Internet en los principales países de Australia y Oceanía
Comprueba la velocidad de Internet en los principales países africanos