Internetgeschwindigkeit in Osaka
Prüfen Sie, wer das schnellste Breitband und mobile Internet in Osaka . Wischen Sie über die Karte und wählen Sie eine beliebige Stadt aus, um die aktuellen Statistiken zu überprüfen.
Prüfen Sie, wer das schnellste Breitband und mobile Internet in Osaka . Wischen Sie über die Karte und wählen Sie eine beliebige Stadt aus, um die aktuellen Statistiken zu überprüfen.
Anbieter | download▼ | upload | ping |
|---|---|---|---|
Mein Ergebnis? | ... | ||
| K-Opticom | 305,4 | 207,0 | 22 |
| Biglobe | 267,3 | 254,4 | 25 |
| J:COM | 214,0 | 13,7 | 31 |
| ARTERIA Networks | 138,6 | 162,7 | 14 |
| au | 133,2 | 177,3 | 59 |
| VECTANT | 111,2 | 220,3 | 17 |
| So-net | 88,3 | 128,1 | 15 |
| OCN | 61,8 | 84,0 | 19 |
| SoftBank | 51,8 | 43,8 | 40 |
| Wire and Wireless | 39,5 | 58,4 | 65 |
| Metriken | Mb/s | Mb/s | ms |
Im 12-Monats-Zeitraum (April 2025 - März 2026), das schnellste Breitbandinternet in Osaka wurde bereitgestellt von K-Opticom mit einer durchschnittlichen Downloadgeschwindigkeit von 305,4 Mb/s. Die höchste Datenuploadgeschwindigkeit erreichte Biglobe (254,4 Mb/s). Der niedrigste Ping wurde mit dem ARTERIA Networks bei 14 Millisekunden.
Zur gleichen Zeit das schnellste mobile Internet in Osaka wurde geliefert von SoftBank mit einer durchschnittlichen Downloadgeschwindigkeit von 245,2 Mb/s. Die höchste Daten-Upload-Geschwindigkeit wurde mit dem SoftBank Betreiber (33,9 Mb/s). Der niedrigste Ping wurde beobachtet mit dem SoftBank bei 34 Millisekunden.
Breitband-Internetgeschwindigkeit in Osaka
In Osaka Die Downloadgeschwindigkeit des Breitband-Internets beträgt 120,2 Mb/s und Upload-Geschwindigkeit ist 119,0 Mb/s Die durchschnittliche Latenz beträgt 38 ms.
| Anbieter | download [Mb/s] | upload [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| K-Opticom | 305,4 | 207,0 | 22 |
| Biglobe | 267,3 | 254,4 | 25 |
| J:COM | 214,0 | 13,7 | 31 |
| ARTERIA Networks | 138,6 | 162,7 | 14 |
| au | 133,2 | 177,3 | 59 |
| VECTANT | 111,2 | 220,3 | 17 |
| So-net | 88,3 | 128,1 | 15 |
| OCN | 61,8 | 84,0 | 19 |
| SoftBank | 51,8 | 43,8 | 40 |
| Wire and Wireless | 39,5 | 58,4 | 65 |
| Alle Anbieter | 120,2 | 119,0 | 38 |
Mobile Internetgeschwindigkeit in Osaka
In Osaka Die Downloadgeschwindigkeit des mobilen Internets beträgt 79,5 Mb/s und Upload-Geschwindigkeit ist 18,6 Mb/s Die durchschnittliche Latenz beträgt 55 ms.
| Anbieter | download [Mb/s] | upload [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| SoftBank | 245,2 | 33,9 | 34 |
| Au | 124,3 | 14,2 | 83 |
| Rakuten Mobile | 58,7 | 25,4 | 41 |
| K-Opticom | 31,6 | 9,6 | 44 |
| IIJ | 9,3 | 11,9 | 50 |
| Japan Communication | 6,9 | 8,7 | 70 |
| Alle Anbieter | 79,5 | 18,6 | 55 |
Internetgeschwindigkeit weltweit
Überprüfen Sie die Internetgeschwindigkeit weltweit.
Überprüfen Sie die Internetgeschwindigkeit in den wichtigsten europäischen Ländern
Überprüfen Sie die Internetgeschwindigkeit in den wichtigsten nordamerikanischen Ländern
Überprüfen Sie die Internetgeschwindigkeit in den wichtigsten asiatischen Ländern
Überprüfen Sie die Internetgeschwindigkeit in den wichtigsten Ländern Südamerikas
Überprüfen Sie die Internetgeschwindigkeit in den wichtigsten Ländern Australiens und Ozeaniens