سرعة الانترنت في أوساكا
تحقق من الجهة التي تقدم أسرع خدمة إنترنت عريض النطاق والإنترنت عبر الهاتف المحمول في أوساكا قم بتمرير الخريطة وحدد أي مدينة للتحقق من الإحصائيات الحالية.
تحقق من الجهة التي تقدم أسرع خدمة إنترنت عريض النطاق والإنترنت عبر الهاتف المحمول في أوساكا قم بتمرير الخريطة وحدد أي مدينة للتحقق من الإحصائيات الحالية.
مزود خدمة الإنترنت | تحميل▼ | رفع | بينغ |
|---|---|---|---|
نتيجتي؟ | ... | ||
| K-Opticom | 305,4 | 207,0 | 22 |
| Biglobe | 267,3 | 254,4 | 25 |
| J:COM | 214,0 | 13,7 | 31 |
| ARTERIA Networks | 138,6 | 162,7 | 14 |
| au | 133,2 | 177,3 | 59 |
| VECTANT | 111,2 | 220,3 | 17 |
| So-net | 88,3 | 128,1 | 15 |
| OCN | 61,8 | 84,0 | 19 |
| SoftBank | 51,8 | 43,8 | 40 |
| Wire and Wireless | 39,5 | 58,4 | 65 |
| المقاييس | Mb/s | Mb/s | ms |
في فترة 12 شهرًا (أبريل 2025 - مارس 2026)، أسرع إنترنت واسع النطاق في أوساكا تم تقديمه بواسطة K-Opticom مع متوسط سرعة تنزيل تبلغ 305,4 Mb/s. تم تحقيق أعلى سرعة لتحميل البيانات بواسطة Biglobe (254,4 Mb/s). تم تسجيل أقل معدل ping مع ARTERIA Networks في 14 ميلي ثانية.
في نفس الوقت، أسرع إنترنت محمول في أوساكا تم تسليمها بواسطة SoftBank مع متوسط سرعة تنزيل تبلغ 245,2 Mb/s. تم تسجيل أعلى سرعة لتحميل البيانات باستخدام SoftBank المشغل (33,9 Mb/s). تم ملاحظة أدنى معدل ping مع SoftBank في 34 ميلي ثانية.
سرعة الإنترنت ذات النطاق العريض في أوساكا
في أوساكا سرعة تنزيل الإنترنت ذات النطاق العريض هي 120,2 Mb/s وسرعة التحميل هي 119,0 Mb/s. متوسط زمن الوصول يساوي 38 آنسة.
| مزود خدمة الإنترنت | تحميل [Mb/s] | رفع [Mb/s] | بينغ [ms] |
|---|---|---|---|
| K-Opticom | 305,4 | 207,0 | 22 |
| Biglobe | 267,3 | 254,4 | 25 |
| J:COM | 214,0 | 13,7 | 31 |
| ARTERIA Networks | 138,6 | 162,7 | 14 |
| au | 133,2 | 177,3 | 59 |
| VECTANT | 111,2 | 220,3 | 17 |
| So-net | 88,3 | 128,1 | 15 |
| OCN | 61,8 | 84,0 | 19 |
| SoftBank | 51,8 | 43,8 | 40 |
| Wire and Wireless | 39,5 | 58,4 | 65 |
| جميع مزودي خدمة الإنترنت | 120,2 | 119,0 | 38 |
سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أوساكا
في أوساكا سرعة تنزيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول هي 79,5 Mb/s وسرعة التحميل هي 18,6 Mb/s. متوسط زمن الوصول يساوي 55 آنسة.
| مزود خدمة الإنترنت | تحميل [Mb/s] | رفع [Mb/s] | بينغ [ms] |
|---|---|---|---|
| SoftBank | 245,2 | 33,9 | 34 |
| Au | 124,3 | 14,2 | 83 |
| Rakuten Mobile | 58,7 | 25,4 | 41 |
| K-Opticom | 31,6 | 9,6 | 44 |
| IIJ | 9,3 | 11,9 | 50 |
| Japan Communication | 6,9 | 8,7 | 70 |
| جميع مزودي خدمة الإنترنت | 79,5 | 18,6 | 55 |
سرعة الإنترنت في جميع أنحاء العالم
التحقق من سرعة الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
تحقق من سرعة الإنترنت في أفضل دول أمريكا الجنوبية
تحقق من سرعة الإنترنت في أفضل الدول الأسترالية والأوقيانوسية
تحقق من سرعة الإنترنت في أفضل الدول الأفريقية