Vitesse d'Internet dans les villes allemandes en 2025
Date de publication : 07/01/2026
mise à jour 10.02.2026
Le réseau Internet le plus rapide d'Allemagne ? Cherchez-le dans les petites villes
Le rapport SpeedGeo 2025 révèle une tendance surprenante dans le paysage numérique allemand : ce ne sont pas les grandes métropoles qui donnent le ton, mais plutôt les centres urbains plus petits. Alors que Berlin et Munich enregistrent des vitesses d'environ 110 à 115 Mbps, les leaders du classement jouent dans une toute autre catégorie. Une analyse des données de 120 villes montre que dans les petites villes comme Gotha (un record de 182,3 Mbps pour le haut débit fixe) et Beckum (le leader mobile avec 208,9 Mbps), les utilisateurs bénéficient de connexions nettement plus rapides. Dans ce rapport, nous examinons pourquoi les petites villes surpassent officiellement les grandes agglomérations et nous nous penchons sur les performances de Vodafone, le fournisseur dominant dans le plus grand nombre de localités analysées.
Nous avons analysé les vitesses Internet dans 123 villes à travers l'Allemagne dans la catégorie des lignes fixes et dans 52 villes dans la catégorie mobile, sur la base d'environ 1 million de tests effectués en 2025, principalement via les applications mobiles SpeedGeo.net. Dans le cas de l'Internet fixe, la grande majorité de ces tests étaient basés sur le WiFi. Il est intéressant de noter que l'Internet le plus rapide est proposé par les villes petites et moyennes.
En 2025, la vitesse moyenne de l'Internet domestique en Allemagne a augmenté de 15 % par rapport à 2024 (passant de 89 à 102 Mb/s), tandis que les vitesses de l'Internet mobile ont augmenté de 11 % (passant de 63 à 70 Mb/s). Selon les données de SpeedGeo, Vodafone domine les réseaux urbains câblés et à fibre optique, tandis que T-Mobile reste le leader incontesté du segment mobile.
Gotha – La ville avec l'Internet domestique le plus rapide d'Allemagne (188,7 Mb/s)
Les disparités en matière de débit Internet entre les villes allemandes en 2025 étaient considérables. Les performances les plus élevées ont été enregistrées à Gotha (188,7 Mb/s), où Telekom était le fournisseur le plus rapide avec 260,3 Mb/s, tandis que les résultats les plus faibles ont été observés à Alsdorf (51,7 Mb/s).
Une tendance claire se dégage : l'Internet le plus rapide se trouve systématiquement dans les villes allemandes de petite et moyenne taille , comptant entre 30 000 et 110 000 habitants. La première ville de plus de 500 000 habitants n'occupe que la 32e place (Francfort, 122,3 Mb/s), et la première ville de plus d'un million d'habitants occupe la 33e place (Munich, 121,6 Mb/s).
Vodafone reste le fournisseur le plus rapide dans 71 % des villes analysées (87 sur 123). PYUR occupe la première place dans 15 villes, dont des grandes agglomérations comme Berlin, Munich et Leipzig, tandis que Deutsche Glasfaser est en tête dans 8 villes.
Vitesses Internet haut débit dans les villes allemandes :
|
Ville |
Vitesse moyenne de téléchargement (Mb/s) |
FAI le plus rapide |
Vitesse de téléchargement du FAI le plus rapide (Mb/s) |
| Gotha | 188,7 | Telekom | 260,3 |
| Werl | 171,2 | Deutsche Glasfaser | 292,8 |
| Trèves | 168,6 | Vodafone | 224,0 |
| Bernau | 163,0 | PYUR | 207,3 |
| Recklinghausen | 161,5 | Vodafone | 285,4 |
| Delmenhorst | 154,3 | Vodafone | 217,6 |
| Celle | 147,6 | Vodafone | 216,3 |
| Ludwigshafen am Rhein | 145,3 | Vodafone | 224,7 |
| Lünen | 142,2 | Vodafone | 212,6 |
| Bochum | 141,6 | Vodafone | 186,6 |
| Kaiserslautern | 141,4 | Vodafone | 222,7 |
| Neuss | 140,5 | Vodafone | 203,6 |
| Herne | 140,2 | PYUR | 217,6 |
| Marl | 139,3 | Vodafone | 205,6 |
| Krefeld | 135,6 | Vodafone | 195,4 |
| Mannheim | 135,5 | Vodafone | 216,2 |
| Flensburg | 135,1 | Vodafone | 199,3 |
| Gera | 133,7 | Vodafone | 221,3 |
| Villingen-Schwenningen | 133,2 | Vodafone | 196,1 |
| Wiesbaden | 132,9 | Vodafone | 180,8 |
| Lüdenscheid | 132,1 | Vodafone | 207,3 |
| Salzgitter | 131,1 | Deutsche Glasfaser | 269,9 |
| Bielefeld | 130,0 | O2 | 211,8 |
| Pforzheim | 129,0 | Vodafone | 184,0 |
| Weimar | 128,2 | Vodafone | 223,2 |
| Gelsenkirchen | 128,0 | Vodafone | 197,8 |
| Leverkusen | 127,8 | Vodafone | 221,0 |
| Chemnitz | 127,2 | Vodafone | 207,4 |
| Rostock | 125,6 | Vodafone | 181,2 |
| Garbsen | 125,3 | Vodafone | 179,3 |
| Paderborn | 124,8 | Vodafone | 226,5 |
| Karlsruhe | 123,3 | Vodafone | 219,2 |
| Neumünster | 122,5 | Vodafone | 184,7 |
| Francfort | 122,3 | Vodafone | 165,0 |
| Munich | 121,6 | PYUR | 213,1 |
| Heilbronn | 121,4 | Vodafone | 204,8 |
| Heidelberg | 121,4 | PYUR | 190,0 |
| Witten | 121,3 | Vodafone | 212,3 |
| Stuttgart | 121,0 | Vodafone | 170,2 |
| Remscheid | 120,7 | NetCologne | 234,2 |
| Wetzlar | 120,6 | Vodafone | 224,7 |
| Worms | 119,3 | Vodafone | 227,2 |
| Darmstadt | 118,1 | Vodafone | 173,8 |
| Halle (Saale) | 118,0 | PYUR | 200,9 |
| Rastatt | 117,7 | Vodafone | 158,1 |
| Cottbus - Chóśebuz | 117,4 | Vodafone | 156,7 |
| Kiel | 117,2 | TELE | 308,7 |
| Berlin | 116,6 | PYUR | 194,3 |
| Homburg | 115,1 | Vodafone | 163,9 |
| Siegen | 114,6 | Vodafone | 227,0 |
| Bonn | 114,4 | Vodafone | 184,8 |
| Hildesheim | 114,1 | Deutsche Glasfaser | 194,6 |
| Lübeck | 113,9 | Vodafone | 226,2 |
| Duisbourg | 113,8 | Vodafone | 165,5 |
| Göttingen | 113,5 | Vodafone | 134,8 |
| Leipzig | 112,9 | PYUR | 189,1 |
| Dortmund | 112,4 | Vodafone | 201,7 |
| Brême | 112,0 | Vodafone | 185,4 |
| Hambourg | 111,9 | Vodafone | 194,7 |
| Hanovre | 111,8 | Vodafone | 168,8 |
| Esslingen am Neckar | 111,7 | Vodafone | 167,9 |
| Offenbach-sur-le-Main | 111,6 | Vodafone | 149,1 |
| Düsseldorf | 111,3 | Vodafone | 165,6 |
| Kassel | 111,1 | Vodafone | 173,5 |
| Iéna | 110,8 | PYUR | 174,7 |
| Mayence | 110,8 | Vodafone | 161,5 |
| Schwerin | 110,7 | PYUR | 143,5 |
| Hagen | 110,6 | Deutsche Glasfaser | 253,0 |
| Gütersloh | 109,8 | Vodafone | 206,3 |
| Reutlingen | 109,5 | Vodafone | 157,5 |
| Münster | 109,4 | Vodafone | 163,3 |
| Fribourg-en-Brisgau | 109,4 | Vodafone | 202,3 |
| Erlangen | 109,3 | Vodafone | 190,3 |
| Mühlhausen | 107,0 | ropa | 220,0 |
| Bad Kreuznach | 106,9 | Vodafone | 155,0 |
| Cologne | 106,9 | Vodafone | 189,5 |
| Moers | 106,2 | Vodafone | 157,3 |
| Brunswick | 106,0 | Vodafone | 131,0 |
| Ingolstadt | 105,6 | Vodafone | 137,9 |
| Nuremberg | 103,6 | PYUR | 199,7 |
| Herford | 103,5 | Telekom | 128,4 |
| Oberhausen | 103,0 | Vodafone | 182,6 |
| Sarrebruck | 102,9 | Vodafone | 170,0 |
| Essen | 102,1 | Vodafone | 149,5 |
| Augsbourg | 100,9 | M-net | 126,5 |
| Aix-la-Chapelle | 100,8 | Vodafone | 183,9 |
| Hamm | 100,7 | Vodafone | 133,4 |
| Rheine | 100,6 | Vodafone | 190,7 |
| Oldenburg | 100,5 | Vodafone | 241,5 |
| Mülheim an der Ruhr | 100,4 | Vodafone | 147,0 |
| Solingen | 100,0 | PYUR | 230,0 |
| Neuwied | 99,7 | Vitroconnect | 209,0 |
| Mönchengladbach | 99,0 | Deutsche Glasfaser | 135,1 |
| Görlitz | 98,7 | Vodafone | 157,9 |
| Wuppertal | 98,7 | Vodafone | 156,5 |
| Erfurt | 98,6 | PYUR | 199,2 |
| Dresde | 97,3 | Vodafone | 159,2 |
| Hattingen | 96,9 | Glasfaser Ruhr & Co. | 273,8 |
| Francfort (Oder) | 96,7 | PYUR | 153,1 |
| Osnabrück | 91,9 | Vodafone | 166,4 |
| Bremerhaven | 91,8 | Vodafone | 128,1 |
| Potsdam | 91,6 | TeleColumbus | 277,3 |
| Zwickau | 91,5 | PYUR | 131,1 |
| Gronau | 91,3 | Deutsche Glasfaser | 227,2 |
| Wolfsburg | 91,3 | Deutsche Glasfaser | 205,2 |
| Fürth | 91,2 | Réseau allemand de recherche | 389,5 |
| Würzburg | 89,8 | Vodafone | 124,8 |
| Fulda | 88,4 | Vodafone | 115,2 |
| Ratisbonne | 86,6 | Vodafone | 116,1 |
| Constance | 85,5 | Vodafone | 128,2 |
| Rüsselsheim am Main | 82,7 | Telekom | 100,0 |
| Ulm | 82,1 | Vodafone | 135,3 |
| Sterkrade | 80,4 | Vodafone | 105,7 |
| Langenfeld (Rhénanie) | 79,5 | Vodafone | 95,4 |
| Wilhelmshaven | 78,6 | Vodafone | 122,2 |
| Magdebourg | 77,7 | MDCC Magdebourg | 97,6 |
| Spire | 75,5 | Vodafone | 92,4 |
| Coblence | 74,3 | Vodafone | 102,2 |
| Plauen | 73,6 | PYUR | 118,9 |
| Beckum | 69,2 | Vodafone | 117,9 |
| Neubrandenburg | 61,6 | Fitflat | 82,8 |
| Brandebourg-sur-la-Havel | 53,8 | Vodafone | 99,7 |
| Alsdorf | 51,7 | Vodafone | 77,6 |
Consultez le classement des différentes villes ici
Beckum – La ville avec l'Internet mobile le plus rapide d'Allemagne (209 Mb/s)
Le résultat le plus élevé à l'échelle nationale a été enregistré à Beckum (208,9 Mb/s), où T-Mobile était le fournisseur le plus rapide, avec un débit de 257,1 Mb/s. Tout comme pour l'Internet à domicile, les débits mobiles les plus rapides se trouvent dans les petites villes.
T-Mobile était le leader en matière de vitesse dans 81 % des villes analysées (42 sur 52). Vodafone arrivait en tête dans 7 villes, tandis que O2 était en tête dans 3 villes.
Le classement se termine avec Pforzheim et Heidelberg, où les vitesses moyennes sont respectivement de 48,1 Mb/s et 59,4 Mb/s. Cela signifie que les connexions dans ces villes sont jusqu'à cinq fois plus lentes que dans la ville en tête du classement, Beckum. La mauvaise qualité de l'Internet à Heidelberg, centre touristique et universitaire renommé, est particulièrement frappante.
Vitesses de l'Internet mobile dans les villes allemandes :
|
Ville |
Vitesse moyenne de téléchargement (Mb/s) |
FAI le plus rapide |
Vitesse de téléchargement du FAI le plus rapide (Mb/s) |
| Beckum | 208,9 | T-Mobile | 257,1 |
| Ingolstadt | 152,1 | T-Mobile | 262,0 |
| Herne | 147,1 | T-Mobile | 325,3 |
| Brunswick | 122,9 | T-Mobile | 207,0 |
| Hagen | 119,8 | T-Mobile | 240,0 |
| Cologne | 117,9 | T-Mobile | 171,8 |
| Düsseldorf | 117,1 | T-Mobile | 230,1 |
| Kiel | 116,6 | Vodafone | 186,5 |
| Munich | 114,7 | T-Mobile | 190,5 |
| Mönchengladbach | 113,1 | T-Mobile | 241,1 |
| Wuppertal | 112,1 | T-Mobile | 167,4 |
| Stuttgart | 110,9 | T-Mobile | 145,8 |
| Fürth | 109,9 | O2 | 121,7 |
| Augsbourg | 109,4 | O2 | 135,2 |
| Dortmund | 108,8 | T-Mobile | 161,7 |
| Hamm | 107,9 | T-Mobile | 326,0 |
| Bochum | 107,3 | T-Mobile | 192,0 |
| Francfort | 107,1 | T-Mobile | 185,5 |
| Magdebourg | 106,5 | T-Mobile | 164,9 |
| Brême | 105,3 | T-Mobile | 154,7 |
| Dresde | 104,5 | T-Mobile | 161,0 |
| Essen | 104,3 | T-Mobile | 175,2 |
| Hanovre | 102,7 | T-Mobile | 146,8 |
| Leipzig | 102,7 | T-Mobile | 152,7 |
| Nuremberg | 102,1 | O2 | 113,9 |
| Rostock | 101,5 | T-Mobile | 128,0 |
| Bonn | 99,6 | T-Mobile | 150,3 |
| Chemnitz | 97,1 | T-Mobile | 189,3 |
| Duisbourg | 97,0 | T-Mobile | 149,6 |
| Gelsenkirchen | 96,7 | T-Mobile | 179,7 |
| Wolfsburg | 95,4 | Vodafone | 122,9 |
| Berlin | 95,4 | T-Mobile | 185,6 |
| Münster | 94,9 | T-Mobile | 140,7 |
| Göttingen | 94,6 | T-Mobile | 192,0 |
| Fribourg-en-Brisgau | 92,5 | T-Mobile | 143,3 |
| Halle (Saale) | 91,0 | T-Mobile | 145,3 |
| Bielefeld | 90,1 | T-Mobile | 158,0 |
| Erfurt | 88,3 | Vodafone | 113,7 |
| Hambourg | 88,3 | T-Mobile | 159,7 |
| Mannheim | 88,1 | T-Mobile | 135,2 |
| Potsdam | 86,5 | Vodafone | 155,9 |
| Aix-la-Chapelle | 86,1 | T-Mobile | 208,1 |
| Wiesbaden | 84,4 | Vodafone | 109,0 |
| Osnabrück | 83,9 | Vodafone | 148,3 |
| Kassel | 80,1 | Vodafone | 122,6 |
| Karlsruhe | 78,7 | T-Mobile | 126,6 |
| Lübeck | 77,6 | T-Mobile | 148,3 |
| Mülheim an der Ruhr | 77,1 | T-Mobile | 98,9 |
| Ludwigshafen am Rhein | 74,9 | T-Mobile | 96,5 |
| Bremerhaven | 64,5 | T-Mobile | 136,9 |
| Heidelberg | 59,4 | T-Mobile | 87,9 |
| Pforzheim | 48,1 | T-Mobile | 68,0 |
Consultez le classement des différentes villes ici