Velocidad de Internet en las ciudades alemanas en 2025
Fecha de publicación: 07/01/2026
Actualización 10.02.2026
¿El Internet más rápido de Alemania? Búscalo en las ciudades más pequeñas
El informe SpeedGeo 2025 revela una tendencia sorprendente en el panorama digital alemán: no son las grandes metrópolis las que marcan el ritmo, sino los centros urbanos más pequeños. Mientras que Berlín y Múnich registran velocidades de entre 110 y 115 Mbps, los líderes de la clasificación se encuentran en una liga completamente diferente. Un análisis de los datos de 120 ciudades muestra que en localidades más pequeñas como Gotha (un récord de 182,3 Mbps para la banda ancha fija) y Beckum (líder en telefonía móvil con 208,9 Mbps), los usuarios disfrutan de conexiones significativamente más rápidas. En este informe, examinamos por qué las ciudades más pequeñas están superando oficialmente a las grandes aglomeraciones y analizamos el rendimiento de Vodafone, el proveedor dominante en el mayor número de ubicaciones analizadas.
Analizamos las velocidades de Internet en 123 ciudades de Alemania en la categoría de línea fija y en 52 ciudades en la categoría móvil, basándonos en aproximadamente un millón de pruebas realizadas en 2025, principalmente a través de las aplicaciones móviles SpeedGeo.net. En el caso de Internet de línea fija, la gran mayoría de estas pruebas se realizaron mediante WiFi. Curiosamente, el Internet más rápido lo ofrecen las ciudades pequeñas y medianas.
La velocidad media de Internet en los hogares alemanes en 2025 aumentó un 15 % en comparación con 2024 (de 89 a 102 Mb/s), mientras que la velocidad de Internet móvil aumentó un 11 % (de 63 a 70 Mb/s). Según los datos de SpeedGeo, Vodafone domina las redes urbanas de cable y fibra óptica, mientras que T-Mobile sigue siendo el líder indiscutible en el segmento móvil.
Gotha: la ciudad con el Internet doméstico más rápido de Alemania (188,7 Mb/s)
Las disparidades en las velocidades de Internet entre las ciudades alemanas en 2025 eran enormes. El rendimiento más alto se registró en Gotha (188,7 Mb/s), donde Telekom fue el proveedor más rápido con 260,3 Mb/s, mientras que el resultado más bajo se encontró en Alsdorf (51,7 Mb/s).
Se ha observado una clara tendencia: el Internet más rápido se encuentra sistemáticamente en ciudades alemanas pequeñas y medianas con una población de entre 30 000 y 110 000 habitantes. La primera ciudad con una población superior a 500 000 habitantes ocupa solo el puesto 32 (Fráncfort, 122,3 Mb/s), y la primera con más de un millón de habitantes ocupa el puesto 33 (Múnich, 121,6 Mb/s).
Vodafone sigue siendo el proveedor más rápido en el 71 % de las ciudades analizadas (87 de 123). PYUR ocupa el primer puesto en 15 ciudades, entre las que se incluyen grandes centros como Berlín, Múnich y Leipzig, mientras que Deutsche Glasfaser lidera en 8 ciudades.
Velocidades de Internet de banda ancha en ciudades alemanas:
|
Ciudad |
Velocidad media de descarga (Mb/s) |
Proveedor de servicios de Internet más rápido |
Velocidad de descarga del ISP más rápido (Mb/s) |
| Gotha | 188,7 | Telekom | 260,3 |
| Werl | 171,2 | Deutsche Glasfaser | 292,8 |
| Tréveris | 168,6 | Vodafone | 224,0 |
| Bernau | 163,0 | PYUR | 207,3 |
| Recklinghausen | 161,5 | Vodafone | 285,4 |
| Delmenhorst | 154,3 | Vodafone | 217,6 |
| Celle | 147,6 | Vodafone | 216,3 |
| Ludwigshafen am Rhein | 145,3 | Vodafone | 224,7 |
| Lünen | 142,2 | Vodafone | 212,6 |
| Bochum | 141,6 | Vodafone | 186,6 |
| Kaiserslautern | 141,4 | Vodafone | 222,7 |
| Neuss | 140,5 | Vodafone | 203,6 |
| Herne | 140,2 | PYUR | 217,6 |
| Marl | 139,3 | Vodafone | 205,6 |
| Krefeld | 135,6 | Vodafone | 195,4 |
| Mannheim | 135,5 | Vodafone | 216,2 |
| Flensburg | 135,1 | Vodafone | 199,3 |
| Gera | 133,7 | Vodafone | 221,3 |
| Villingen-Schwenningen | 133,2 | Vodafone | 196,1 |
| Wiesbaden | 132,9 | Vodafone | 180,8 |
| Lüdenscheid | 132,1 | Vodafone | 207,3 |
| Salzgitter | 131,1 | Deutsche Glasfaser | 269,9 |
| Bielefeld | 130,0 | O2 | 211,8 |
| Pforzheim | 129,0 | Vodafone | 184,0 |
| Weimar | 128,2 | Vodafone | 223,2 |
| Gelsenkirchen | 128,0 | Vodafone | 197,8 |
| Leverkusen | 127,8 | Vodafone | 221,0 |
| Chemnitz | 127,2 | Vodafone | 207,4 |
| Rostock | 125,6 | Vodafone | 181,2 |
| Garbsen | 125,3 | Vodafone | 179,3 |
| Paderborn | 124,8 | Vodafone | 226,5 |
| Karlsruhe | 123,3 | Vodafone | 219,2 |
| Neumünster | 122,5 | Vodafone | 184,7 |
| Fráncfort | 122,3 | Vodafone | 165,0 |
| Múnich | 121,6 | PYUR | 213,1 |
| Heilbronn | 121,4 | Vodafone | 204,8 |
| Heidelberg | 121,4 | PYUR | 190,0 |
| Witten | 121,3 | Vodafone | 212,3 |
| Stuttgart | 121,0 | Vodafone | 170,2 |
| Remscheid | 120,7 | NetCologne | 234,2 |
| Wetzlar | 120,6 | Vodafone | 224,7 |
| Worms | 119,3 | Vodafone | 227,2 |
| Darmstadt | 118,1 | Vodafone | 173,8 |
| Halle (Saale) | 118,0 | PYUR | 200,9 |
| Rastatt | 117,7 | Vodafone | 158,1 |
| Cottbus - Chóśebuz | 117,4 | Vodafone | 156,7 |
| Kiel | 117,2 | TELE | 308,7 |
| Berlín | 116,6 | PYUR | 194,3 |
| Homburg | 115,1 | Vodafone | 163,9 |
| Siegen | 114,6 | Vodafone | 227,0 |
| Bonn | 114,4 | Vodafone | 184,8 |
| Hildesheim | 114,1 | Deutsche Glasfaser | 194,6 |
| Lübeck | 113,9 | Vodafone | 226,2 |
| Duisburgo | 113,8 | Vodafone | 165,5 |
| Gotinga | 113,5 | Vodafone | 134,8 |
| Leipzig | 112,9 | PYUR | 189,1 |
| Dortmund | 112,4 | Vodafone | 201,7 |
| Bremen | 112,0 | Vodafone | 185,4 |
| Hamburgo | 111,9 | Vodafone | 194,7 |
| Hannover | 111,8 | Vodafone | 168,8 |
| Esslingen am Neckar | 111,7 | Vodafone | 167,9 |
| Offenbach am Main | 111,6 | Vodafone | 149,1 |
| Düsseldorf | 111,3 | Vodafone | 165,6 |
| Kassel | 111,1 | Vodafone | 173,5 |
| Jena | 110,8 | PYUR | 174,7 |
| Maguncia | 110,8 | Vodafone | 161,5 |
| Schwerin | 110,7 | PYUR | 143,5 |
| Hagen | 110,6 | Deutsche Glasfaser | 253,0 |
| Gütersloh | 109,8 | Vodafone | 206,3 |
| Reutlingen | 109,5 | Vodafone | 157,5 |
| Münster | 109,4 | Vodafone | 163,3 |
| Friburgo de Brisgovia | 109,4 | Vodafone | 202,3 |
| Erlangen | 109,3 | Vodafone | 190,3 |
| Mühlhausen | 107,0 | ropa | 220,0 |
| Bad Kreuznach | 106,9 | Vodafone | 155,0 |
| Colonia | 106,9 | Vodafone | 189,5 |
| Moers | 106,2 | Vodafone | 157,3 |
| Brunswick | 106,0 | Vodafone | 131,0 |
| Ingolstadt | 105,6 | Vodafone | 137,9 |
| Núremberg | 103,6 | PYUR | 199,7 |
| Herford | 103,5 | Telekom | 128,4 |
| Oberhausen | 103,0 | Vodafone | 182,6 |
| Saarbrücken | 102,9 | Vodafone | 170,0 |
| Essen | 102,1 | Vodafone | 149,5 |
| Augsburgo | 100,9 | M-net | 126,5 |
| Aquisgrán | 100,8 | Vodafone | 183,9 |
| Hamm | 100,7 | Vodafone | 133,4 |
| Rheine | 100,6 | Vodafone | 190,7 |
| Oldenburg | 100,5 | Vodafone | 241,5 |
| Mülheim an der Ruhr | 100,4 | Vodafone | 147,0 |
| Solingen | 100,0 | PYUR | 230,0 |
| Neuwied | 99,7 | Vitroconnect | 209,0 |
| Mönchengladbach | 99,0 | Deutsche Glasfaser | 135,1 |
| Görlitz | 98,7 | Vodafone | 157,9 |
| Wuppertal | 98,7 | Vodafone | 156,5 |
| Erfurt | 98,6 | PYUR | 199,2 |
| Dresde | 97,3 | Vodafone | 159,2 |
| Hattingen | 96,9 | Glasfaser Ruhr & Co. | 273,8 |
| Fráncfort (Oder) | 96,7 | PYUR | 153,1 |
| Osnabrück | 91,9 | Vodafone | 166,4 |
| Bremerhaven | 91,8 | Vodafone | 128,1 |
| Potsdam | 91,6 | TeleColumbus | 277,3 |
| Zwickau | 91,5 | PYUR | 131,1 |
| Gronau | 91,3 | Deutsche Glasfaser | 227,2 |
| Wolfsburg | 91,3 | Deutsche Glasfaser | 205,2 |
| Fürth | 91,2 | Red Alemana de Investigación | 389,5 |
| Wurzburgo | 89,8 | Vodafone | 124,8 |
| Fulda | 88,4 | Vodafone | 115,2 |
| Regensburg | 86,6 | Vodafone | 116,1 |
| Constanza | 85,5 | Vodafone | 128,2 |
| Rüsselsheim am Main | 82,7 | Telekom | 100,0 |
| Ulm | 82,1 | Vodafone | 135,3 |
| Sterkrade | 80,4 | Vodafone | 105,7 |
| Langenfeld (Renania) | 79,5 | Vodafone | 95,4 |
| Wilhelmshaven | 78,6 | Vodafone | 122,2 |
| Magdeburgo | 77,7 | MDCC Magdeburgo | 97,6 |
| Speyer | 75,5 | Vodafone | 92,4 |
| Coblenza | 74,3 | Vodafone | 102,2 |
| Plauen | 73,6 | PYUR | 118,9 |
| Beckum | 69,2 | Vodafone | 117,9 |
| Neubrandenburg | 61,6 | Fitflat | 82,8 |
| Brandenburgo an der Havel | 53,8 | Vodafone | 99,7 |
| Alsdorf | 51,7 | Vodafone | 77,6 |
Consulte la clasificación de cada ciudad aquí
Beckum: la ciudad con el Internet móvil más rápido de Alemania (209 Mb/s)
El resultado más alto a nivel nacional se registró en Beckum (208,9 Mb/s), donde T-Mobile fue el proveedor más rápido, con una velocidad de 257,1 Mb/s. Al igual que con el Internet doméstico, las velocidades móviles más rápidas se encuentran en las ciudades más pequeñas.
T-Mobile fue el líder en velocidad en el 81 % de las ciudades analizadas (42 de 52). Vodafone ocupó el primer lugar en 7 ciudades, mientras que O2 lo hizo en 3.
La clasificación la cierran Pforzheim y Heidelberg, donde las velocidades medias son de 48,1 Mb/s y 59,4 Mb/s, respectivamente. Esto significa que las conexiones en esas localidades son hasta cinco veces más lentas que en la ciudad líder, Beckum. La mala calidad de Internet en Heidelberg, un reconocido centro turístico y universitario, es especialmente llamativa.
Velocidades de Internet móvil en ciudades alemanas:
|
Ciudad |
Velocidad media de descarga (Mb/s) |
Proveedor de servicios de Internet más rápido |
Velocidad de descarga del ISP más rápido (Mb/s) |
| Beckum | 208,9 | T-Mobile | 257,1 |
| Ingolstadt | 152,1 | T-Mobile | 262,0 |
| Herne | 147,1 | T-Mobile | 325,3 |
| Brunswick | 122,9 | T-Mobile | 207,0 |
| Hagen | 119,8 | T-Mobile | 240,0 |
| Colonia | 117,9 | T-Mobile | 171,8 |
| Düsseldorf | 117,1 | T-Mobile | 230,1 |
| Kiel | 116,6 | Vodafone | 186,5 |
| Múnich | 114,7 | T-Mobile | 190,5 |
| Mönchengladbach | 113,1 | T-Mobile | 241,1 |
| Wuppertal | 112,1 | T-Mobile | 167,4 |
| Stuttgart | 110,9 | T-Mobile | 145,8 |
| Fürth | 109,9 | O2 | 121,7 |
| Augsburgo | 109,4 | O2 | 135,2 |
| Dortmund | 108,8 | T-Mobile | 161,7 |
| Hamm | 107,9 | T-Mobile | 326,0 |
| Bochum | 107,3 | T-Mobile | 192,0 |
| Fráncfort | 107,1 | T-Mobile | 185,5 |
| Magdeburgo | 106,5 | T-Mobile | 164,9 |
| Bremen | 105,3 | T-Mobile | 154,7 |
| Dresde | 104,5 | T-Mobile | 161,0 |
| Essen | 104,3 | T-Mobile | 175,2 |
| Hannover | 102,7 | T-Mobile | 146,8 |
| Leipzig | 102,7 | T-Mobile | 152,7 |
| Núremberg | 102,1 | O2 | 113,9 |
| Rostock | 101,5 | T-Mobile | 128,0 |
| Bonn | 99,6 | T-Mobile | 150,3 |
| Chemnitz | 97,1 | T-Mobile | 189,3 |
| Duisburgo | 97,0 | T-Mobile | 149,6 |
| Gelsenkirchen | 96,7 | T-Mobile | 179,7 |
| Wolfsburg | 95,4 | Vodafone | 122,9 |
| Berlín | 95,4 | T-Mobile | 185,6 |
| Münster | 94,9 | T-Mobile | 140,7 |
| Gotinga | 94,6 | T-Mobile | 192,0 |
| Friburgo de Brisgovia | 92,5 | T-Mobile | 143,3 |
| Halle (Saale) | 91,0 | T-Mobile | 145,3 |
| Bielefeld | 90,1 | T-Mobile | 158,0 |
| Erfurt | 88,3 | Vodafone | 113,7 |
| Hamburgo | 88,3 | T-Mobile | 159,7 |
| Mannheim | 88,1 | T-Mobile | 135,2 |
| Potsdam | 86,5 | Vodafone | 155,9 |
| Aquisgrán | 86,1 | T-Mobile | 208,1 |
| Wiesbaden | 84,4 | Vodafone | 109,0 |
| Osnabrück | 83,9 | Vodafone | 148,3 |
| Kassel | 80,1 | Vodafone | 122,6 |
| Karlsruhe | 78,7 | T-Mobile | 126,6 |
| Lübeck | 77,6 | T-Mobile | 148,3 |
| Mülheim an der Ruhr | 77,1 | T-Mobile | 98,9 |
| Ludwigshafen am Rhein | 74,9 | T-Mobile | 96,5 |
| Bremerhaven | 64,5 | T-Mobile | 136,9 |
| Heidelberg | 59,4 | T-Mobile | 87,9 |
| Pforzheim | 48,1 | T-Mobile | 68,0 |
Consulte la clasificación de cada ciudad aquí