Velocidad de Internet en Florencia
Comprueba quién ofrece la banda ancha y el Internet móvil más rápidos en Florencia Desliza el mapa y selecciona cualquier ciudad para consultar las estadísticas actuales.
Comprueba quién ofrece la banda ancha y el Internet móvil más rápidos en Florencia Desliza el mapa y selecciona cualquier ciudad para consultar las estadísticas actuales.
Proveedor de Internet | descarga▼ | subida | ping |
|---|---|---|---|
¿Mi resultado? | ... | ||
| Vodafone | 201,7 | 163,2 | 39 |
| Sky | 202,5 | 192,8 | 14 |
| Iliad | 169,4 | 160,5 | 31 |
| Fastweb | 152,2 | 138,0 | 25 |
| Wind Tre | 148,8 | 99,7 | 43 |
| TIM | 146,2 | 105,8 | 24 |
| Tiscali | 121,6 | 63,5 | 33 |
| TIM Business | 61,4 | 48,7 | 26 |
| TIM Mobile | 53,5 | 17,9 | 42 |
| Métrica | Mb/s | Mb/s | ms |
En el período de 12 meses (julio 2025 - junio 2026), la Internet de banda ancha más rápida del mundo Florencia fue proporcionado por Sky con una velocidad de descarga promedio de 202,5 Mb/s. La mayor velocidad de carga de datos se logró mediante Sky (192,8 Mb/s). El ping más bajo se registró con el Sky en 14 milisegundos.
Al mismo tiempo, el Internet móvil más rápido en Florencia fue entregado por Fastweb con una velocidad de descarga promedio de 289,3 Mb/s. La velocidad de carga de datos más alta se registró con el Fastweb operador (39,7 Mb/s). El ping más bajo se observó con el Fastweb en 44 milisegundos.
Velocidad de Internet de banda ancha en Florencia
En Florencia La velocidad de descarga de Internet de banda ancha es 144,6 Mb/s y la velocidad de carga es 113,5 Mb/s La latencia promedio es igual a 32 EM.
| Proveedor de Internet | descarga [Mb/s] | subida [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Sky | 202,5 | 192,8 | 14 |
| Vodafone | 201,7 | 163,2 | 39 |
| Iliad | 169,4 | 160,5 | 31 |
| Fastweb | 152,2 | 138,0 | 25 |
| Wind Tre | 148,8 | 99,7 | 43 |
| TIM | 146,2 | 105,8 | 24 |
| Tiscali | 121,6 | 63,5 | 33 |
| TIM Business | 61,4 | 48,7 | 26 |
| TIM Mobile | 53,5 | 17,9 | 42 |
| Todos los ISP | 144,6 | 113,5 | 32 |
Velocidad de Internet móvil en Florencia
En Florencia La velocidad de descarga de Internet móvil es 99,0 Mb/s y la velocidad de carga es 18,1 Mb/s La latencia promedio es igual a 52 EM.
| Proveedor de Internet | descarga [Mb/s] | subida [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Fastweb | 289,3 | 39,7 | 44 |
| Wind Tre | 94,4 | 15,6 | 56 |
| Iliad | 54,7 | 9,3 | 51 |
| Vodafone | 53,2 | 13,9 | 45 |
| Tiscali | 51,6 | 16,4 | 47 |
| Todos los ISP | 99,0 | 18,1 | 52 |
Velocidad de Internet en todo el mundo
Verifique la velocidad de Internet en todo el mundo.
Compruebe la velocidad de Internet en los principales países de América del Norte
Comprueba la velocidad de Internet en los principales países asiáticos
Compruebe la velocidad de Internet en los principales países de Australia y Oceanía
Comprueba la velocidad de Internet en los principales países africanos