Velocidad de Internet en Turín
Comprueba quién ofrece la banda ancha y el Internet móvil más rápidos en Turín Desliza el mapa y selecciona cualquier ciudad para consultar las estadísticas actuales.
Comprueba quién ofrece la banda ancha y el Internet móvil más rápidos en Turín Desliza el mapa y selecciona cualquier ciudad para consultar las estadísticas actuales.
Proveedor de Internet | descarga▼ | subida | ping |
|---|---|---|---|
¿Mi resultado? | ... | ||
| Vodafone | 275,9 | 216,7 | 19 |
| TIM Business | 275,7 | 267,3 | 21 |
| TIM Mobile | 256,1 | 90,7 | 37 |
| TIM | 250,3 | 246,9 | 21 |
| Fastweb | 201,4 | 152,0 | 17 |
| Wind Tre | 189,7 | 82,3 | 25 |
| Iliad | 186,2 | 129,6 | 30 |
| Digi Italy | 179,4 | 194,6 | 17 |
| Métrica | Mb/s | Mb/s | ms |
En el período de 12 meses (abril 2025 - marzo 2026), la Internet de banda ancha más rápida del mundo Turín fue proporcionado por Vodafone con una velocidad de descarga promedio de 275,9 Mb/s. La mayor velocidad de carga de datos se logró mediante TIM Business (267,3 Mb/s). El ping más bajo se registró con el Fastweb en 17 milisegundos.
Al mismo tiempo, el Internet móvil más rápido en Turín fue entregado por Fastweb con una velocidad de descarga promedio de 176,4 Mb/s. La velocidad de carga de datos más alta se registró con el Fastweb operador (25,3 Mb/s). El ping más bajo se observó con el Vodafone en 32 milisegundos.
Velocidad de Internet de banda ancha en Turín
En Turín La velocidad de descarga de Internet de banda ancha es 214,1 Mb/s y la velocidad de carga es 166,9 Mb/s La latencia promedio es igual a 22 EM.
| Proveedor de Internet | descarga [Mb/s] | subida [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Vodafone | 275,9 | 216,7 | 19 |
| TIM Business | 275,7 | 267,3 | 21 |
| TIM Mobile | 256,1 | 90,7 | 37 |
| TIM | 250,3 | 246,9 | 21 |
| Fastweb | 201,4 | 152,0 | 17 |
| Wind Tre | 189,7 | 82,3 | 25 |
| Iliad | 186,2 | 129,6 | 30 |
| Digi Italy | 179,4 | 194,6 | 17 |
| Todos los ISP | 214,1 | 166,9 | 22 |
Velocidad de Internet móvil en Turín
En Turín La velocidad de descarga de Internet móvil es 106,3 Mb/s y la velocidad de carga es 20,2 Mb/s La latencia promedio es igual a 40 EM.
| Proveedor de Internet | descarga [Mb/s] | subida [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Fastweb | 176,4 | 25,3 | 42 |
| Vodafone | 113,0 | 21,1 | 32 |
| Wind Tre | 87,6 | 20,3 | 37 |
| Iliad | 52,8 | 14,1 | 43 |
| Todos los ISP | 106,3 | 20,2 | 40 |
Velocidad de Internet en todo el mundo
Verifique la velocidad de Internet en todo el mundo.
Compruebe la velocidad de Internet en los principales países de América del Norte
Comprueba la velocidad de Internet en los principales países asiáticos
Compruebe la velocidad de Internet en los principales países de Australia y Oceanía
Comprueba la velocidad de Internet en los principales países africanos