Velocidad de Internet en Turín
Comprueba quién ofrece la banda ancha y el Internet móvil más rápidos en Turín Desliza el mapa y selecciona cualquier ciudad para consultar las estadísticas actuales.
Comprueba quién ofrece la banda ancha y el Internet móvil más rápidos en Turín Desliza el mapa y selecciona cualquier ciudad para consultar las estadísticas actuales.
Proveedor de Internet | descarga▼ | subida | ping |
|---|---|---|---|
¿Mi resultado? | ... | ||
| TIM Business | 357,6 | 294,7 | 22 |
| Vodafone | 294,0 | 221,7 | 19 |
| TIM | 290,3 | 249,6 | 24 |
| Digi Italy | 278,5 | 315,1 | 14 |
| TIM Mobile | 236,2 | 45,7 | 36 |
| Iliad | 215,3 | 163,5 | 27 |
| Wind Tre | 212,9 | 102,1 | 24 |
| Fastweb | 212,1 | 163,7 | 16 |
| Métrica | Mb/s | Mb/s | ms |
En el período de 12 meses (julio 2025 - junio 2026), la Internet de banda ancha más rápida del mundo Turín fue proporcionado por TIM Business con una velocidad de descarga promedio de 357,6 Mb/s. La mayor velocidad de carga de datos se logró mediante Digi Italy (315,1 Mb/s). El ping más bajo se registró con el Digi Italy en 14 milisegundos.
Al mismo tiempo, el Internet móvil más rápido en Turín fue entregado por Fastweb con una velocidad de descarga promedio de 177,1 Mb/s. La velocidad de carga de datos más alta se registró con el Fastweb operador (36,4 Mb/s). El ping más bajo se observó con el Fastweb en 30 milisegundos.
Velocidad de Internet de banda ancha en Turín
En Turín La velocidad de descarga de Internet de banda ancha es 236,6 Mb/s y la velocidad de carga es 180,3 Mb/s La latencia promedio es igual a 22 EM.
| Proveedor de Internet | descarga [Mb/s] | subida [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| TIM Business | 357,6 | 294,7 | 22 |
| Vodafone | 294,0 | 221,7 | 19 |
| TIM | 290,3 | 249,6 | 24 |
| Digi Italy | 278,5 | 315,1 | 14 |
| TIM Mobile | 236,2 | 45,7 | 36 |
| Iliad | 215,3 | 163,5 | 27 |
| Wind Tre | 212,9 | 102,1 | 24 |
| Fastweb | 212,1 | 163,7 | 16 |
| Todos los ISP | 236,6 | 180,3 | 22 |
Velocidad de Internet móvil en Turín
En Turín La velocidad de descarga de Internet móvil es 116,2 Mb/s y la velocidad de carga es 27,7 Mb/s La latencia promedio es igual a 38 EM.
| Proveedor de Internet | descarga [Mb/s] | subida [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Fastweb | 177,1 | 36,4 | 30 |
| Vodafone | 140,1 | 24,4 | 33 |
| Wind Tre | 102,0 | 26,5 | 36 |
| Iliad | 53,1 | 14,0 | 43 |
| Todos los ISP | 116,2 | 27,7 | 38 |
Velocidad de Internet en todo el mundo
Verifique la velocidad de Internet en todo el mundo.
Compruebe la velocidad de Internet en los principales países de América del Norte
Comprueba la velocidad de Internet en los principales países asiáticos
Compruebe la velocidad de Internet en los principales países de Australia y Oceanía
Comprueba la velocidad de Internet en los principales países africanos