Velocidade da Internet em Turim
Confira quem fornece a banda larga e internet móvel mais rápidas em Turim . Deslize o mapa e selecione qualquer cidade para verificar as estatísticas atuais.
Confira quem fornece a banda larga e internet móvel mais rápidas em Turim . Deslize o mapa e selecione qualquer cidade para verificar as estatísticas atuais.
Provedor de Internet | download▼ | upload | ping |
|---|---|---|---|
Meu resultado? | ... | ||
| Vodafone | 275,9 | 216,7 | 19 |
| TIM Business | 275,7 | 267,3 | 21 |
| TIM Mobile | 256,1 | 90,7 | 37 |
| TIM | 250,3 | 246,9 | 21 |
| Fastweb | 201,4 | 152,0 | 17 |
| Wind Tre | 189,7 | 82,3 | 25 |
| Iliad | 186,2 | 129,6 | 30 |
| Digi Italy | 179,4 | 194,6 | 17 |
| Métricas | Mb/s | Mb/s | ms |
No período de 12 meses (abril 2025 - março 2026), a internet de banda larga mais rápida do mundo Turim foi fornecido por Vodafone com uma velocidade média de download de 275,9 Mb/s. A maior velocidade de upload de dados foi alcançada por TIM Business (267,3 Mb/s). O ping mais baixo foi registrado com o Fastweb no 17 milissegundos.
Durante o mesmo período, a Internet móvel mais rápida em Turim foi entregue por Fastweb com uma velocidade média de download de 176,4 Mb/s. A maior velocidade de upload de dados foi registrada com o Fastweb operador (25,3 Mb/s). O ping mais baixo foi observado com o Vodafone no 32 milissegundos.
Velocidade de Internet de banda larga em Turim
Em Turim A velocidade de download da Internet de banda larga é 214,1 Mb/s e a velocidade de upload é 166,9 Mb/s. A latência média é igual a 22 EM.
| Provedor de Internet | download [Mb/s] | upload [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Vodafone | 275,9 | 216,7 | 19 |
| TIM Business | 275,7 | 267,3 | 21 |
| TIM Mobile | 256,1 | 90,7 | 37 |
| TIM | 250,3 | 246,9 | 21 |
| Fastweb | 201,4 | 152,0 | 17 |
| Wind Tre | 189,7 | 82,3 | 25 |
| Iliad | 186,2 | 129,6 | 30 |
| Digi Italy | 179,4 | 194,6 | 17 |
| Todos os ISPs | 214,1 | 166,9 | 22 |
Velocidade da Internet Móvel em Turim
Em Turim A velocidade de download da Internet móvel é 106,3 Mb/s e a velocidade de upload é 20,2 Mb/s. A latência média é igual a 40 EM.
| Provedor de Internet | download [Mb/s] | upload [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Fastweb | 176,4 | 25,3 | 42 |
| Vodafone | 113,0 | 21,1 | 32 |
| Wind Tre | 87,6 | 20,3 | 37 |
| Iliad | 52,8 | 14,1 | 43 |
| Todos os ISPs | 106,3 | 20,2 | 40 |
Velocidade da Internet em todo o mundo
Verifique a velocidade da internet em todo o mundo.
Verifique a velocidade da Internet nos principais países da América do Norte
Verifique a velocidade da Internet nos principais países asiáticos
Verifique a velocidade da Internet nos principais países da Austrália e da Oceania
Verifique a velocidade da Internet nos principais países africanos