Velocidade da Internet em Roma
Confira quem fornece a banda larga e internet móvel mais rápidas em Roma . Deslize o mapa e selecione qualquer cidade para verificar as estatísticas atuais.
Confira quem fornece a banda larga e internet móvel mais rápidas em Roma . Deslize o mapa e selecione qualquer cidade para verificar as estatísticas atuais.
Provedor de Internet | download▼ | upload | ping |
|---|---|---|---|
Meu resultado? | ... | ||
| Iliad | 224,0 | 155,9 | 28 |
| Vodafone | 178,8 | 107,7 | 27 |
| Sky | 192,7 | 118,3 | 16 |
| TIM | 189,1 | 169,9 | 28 |
| Fastweb | 148,6 | 122,4 | 21 |
| Wind Tre | 141,2 | 73,4 | 31 |
| TIM Business | 122,0 | 108,6 | 29 |
| TIM Mobile | 59,0 | 14,3 | 46 |
| Métricas | Mb/s | Mb/s | ms |
No período de 12 meses (abril 2025 - março 2026), a internet de banda larga mais rápida do mundo Roma foi fornecido por Iliad com uma velocidade média de download de 224,0 Mb/s. A maior velocidade de upload de dados foi alcançada por TIM (169,9 Mb/s). O ping mais baixo foi registrado com o Sky no 16 milissegundos.
Durante o mesmo período, a Internet móvel mais rápida em Roma foi entregue por Fastweb com uma velocidade média de download de 142,9 Mb/s. A maior velocidade de upload de dados foi registrada com o Vodafone operador (23,5 Mb/s). O ping mais baixo foi observado com o Vodafone no 37 milissegundos.
Velocidade de Internet de banda larga em Roma
Em Roma A velocidade de download da Internet de banda larga é 159,5 Mb/s e a velocidade de upload é 112,9 Mb/s. A latência média é igual a 28 EM.
| Provedor de Internet | download [Mb/s] | upload [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Iliad | 224,0 | 155,9 | 28 |
| Sky | 192,7 | 118,3 | 16 |
| TIM | 189,1 | 169,9 | 28 |
| Vodafone | 178,8 | 107,7 | 27 |
| Fastweb | 148,6 | 122,4 | 21 |
| Wind Tre | 141,2 | 73,4 | 31 |
| TIM Business | 122,0 | 108,6 | 29 |
| TIM Mobile | 59,0 | 14,3 | 46 |
| Todos os ISPs | 159,5 | 112,9 | 28 |
Velocidade da Internet Móvel em Roma
Em Roma A velocidade de download da Internet móvel é 96,1 Mb/s e a velocidade de upload é 16,7 Mb/s. A latência média é igual a 47 EM.
| Provedor de Internet | download [Mb/s] | upload [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Fastweb | 142,9 | 21,3 | 39 |
| Vodafone | 137,5 | 23,5 | 37 |
| Wind Tre | 82,8 | 13,7 | 44 |
| Iliad | 33,6 | 8,5 | 47 |
| Todos os ISPs | 96,1 | 16,7 | 47 |
Velocidade da Internet em todo o mundo
Verifique a velocidade da internet em todo o mundo.
Verifique a velocidade da Internet nos principais países da América do Norte
Verifique a velocidade da Internet nos principais países asiáticos
Verifique a velocidade da Internet nos principais países da Austrália e da Oceania
Verifique a velocidade da Internet nos principais países africanos