Velocidade da Internet em Roma
Confira quem fornece a banda larga e internet móvel mais rápidas em Roma . Deslize o mapa e selecione qualquer cidade para verificar as estatísticas atuais.
Confira quem fornece a banda larga e internet móvel mais rápidas em Roma . Deslize o mapa e selecione qualquer cidade para verificar as estatísticas atuais.
Provedor de Internet | download▼ | upload | ping |
|---|---|---|---|
Meu resultado? | ... | ||
| Iliad | 225,2 | 157,5 | 28 |
| Vodafone | 197,0 | 122,2 | 28 |
| Sky | 206,0 | 135,8 | 17 |
| TIM | 195,1 | 176,2 | 27 |
| Fastweb | 157,5 | 125,7 | 22 |
| Wind Tre | 142,7 | 75,6 | 32 |
| TIM Business | 129,6 | 118,2 | 29 |
| TIM Mobile | 72,8 | 18,8 | 49 |
| Métricas | Mb/s | Mb/s | ms |
No período de 12 meses (julho 2025 - junho 2026), a internet de banda larga mais rápida do mundo Roma foi fornecido por Iliad com uma velocidade média de download de 225,2 Mb/s. A maior velocidade de upload de dados foi alcançada por TIM (176,2 Mb/s). O ping mais baixo foi registrado com o Sky no 17 milissegundos.
Durante o mesmo período, a Internet móvel mais rápida em Roma foi entregue por Fastweb com uma velocidade média de download de 141,3 Mb/s. A maior velocidade de upload de dados foi registrada com o Vodafone operador (22,6 Mb/s). O ping mais baixo foi observado com o Fastweb no 37 milissegundos.
Velocidade de Internet de banda larga em Roma
Em Roma A velocidade de download da Internet de banda larga é 166,6 Mb/s e a velocidade de upload é 119,0 Mb/s. A latência média é igual a 29 EM.
| Provedor de Internet | download [Mb/s] | upload [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Iliad | 225,2 | 157,5 | 28 |
| Sky | 206,0 | 135,8 | 17 |
| Vodafone | 197,0 | 122,2 | 28 |
| TIM | 195,1 | 176,2 | 27 |
| Fastweb | 157,5 | 125,7 | 22 |
| Wind Tre | 142,7 | 75,6 | 32 |
| TIM Business | 129,6 | 118,2 | 29 |
| TIM Mobile | 72,8 | 18,8 | 49 |
| Todos os ISPs | 166,6 | 119,0 | 29 |
Velocidade da Internet Móvel em Roma
Em Roma A velocidade de download da Internet móvel é 97,2 Mb/s e a velocidade de upload é 17,2 Mb/s. A latência média é igual a 48 EM.
| Provedor de Internet | download [Mb/s] | upload [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Fastweb | 141,3 | 20,0 | 37 |
| Vodafone | 126,9 | 22,6 | 38 |
| Wind Tre | 82,2 | 14,3 | 46 |
| Iliad | 35,0 | 8,6 | 46 |
| Todos os ISPs | 97,2 | 17,2 | 48 |
Velocidade da Internet em todo o mundo
Verifique a velocidade da internet em todo o mundo.
Verifique a velocidade da Internet nos principais países da América do Norte
Verifique a velocidade da Internet nos principais países asiáticos
Verifique a velocidade da Internet nos principais países da Austrália e da Oceania
Verifique a velocidade da Internet nos principais países africanos