Velocidade da Internet em Bologna
Confira quem fornece a banda larga e internet móvel mais rápidas em Bologna . Deslize o mapa e selecione qualquer cidade para verificar as estatísticas atuais.
Confira quem fornece a banda larga e internet móvel mais rápidas em Bologna . Deslize o mapa e selecione qualquer cidade para verificar as estatísticas atuais.
Provedor de Internet | download▼ | upload | ping |
|---|---|---|---|
Meu resultado? | ... | ||
| Vodafone | 229,2 | 129,7 | 28 |
| TIM | 210,5 | 155,1 | 27 |
| Fastweb | 203,9 | 196,5 | 24 |
| Iliad | 173,6 | 141,8 | 16 |
| Wind Tre | 144,5 | 68,9 | 30 |
| Lepida | 134,7 | 160,9 | 19 |
| TIM Business | 59,8 | 45,4 | 22 |
| TIM Mobile | 58,1 | 15,9 | 37 |
| Métricas | Mb/s | Mb/s | ms |
No período de 12 meses (julho 2025 - junho 2026), a internet de banda larga mais rápida do mundo Bologna foi fornecido por Vodafone com uma velocidade média de download de 229,2 Mb/s. A maior velocidade de upload de dados foi alcançada por Fastweb (196,5 Mb/s). O ping mais baixo foi registrado com o Iliad no 16 milissegundos.
Durante o mesmo período, a Internet móvel mais rápida em Bologna foi entregue por Vodafone com uma velocidade média de download de 178,2 Mb/s. A maior velocidade de upload de dados foi registrada com o Vodafone operador (30,6 Mb/s). O ping mais baixo foi observado com o Vodafone no 33 milissegundos.
Velocidade de Internet de banda larga em Bologna
Em Bologna A velocidade de download da Internet de banda larga é 161,4 Mb/s e a velocidade de upload é 118,6 Mb/s. A latência média é igual a 28 EM.
| Provedor de Internet | download [Mb/s] | upload [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Vodafone | 229,2 | 129,7 | 28 |
| TIM | 210,5 | 155,1 | 27 |
| Fastweb | 203,9 | 196,5 | 24 |
| Iliad | 173,6 | 141,8 | 16 |
| Wind Tre | 144,5 | 68,9 | 30 |
| Lepida | 134,7 | 160,9 | 19 |
| TIM Business | 59,8 | 45,4 | 22 |
| TIM Mobile | 58,1 | 15,9 | 37 |
| Todos os ISPs | 161,4 | 118,6 | 28 |
Velocidade da Internet Móvel em Bologna
Em Bologna A velocidade de download da Internet móvel é 119,8 Mb/s e a velocidade de upload é 21,0 Mb/s. A latência média é igual a 44 EM.
| Provedor de Internet | download [Mb/s] | upload [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Vodafone | 178,2 | 30,6 | 33 |
| Wind Tre | 140,1 | 20,0 | 38 |
| Fastweb | 131,9 | 11,7 | 48 |
| Tiscali | 71,2 | 20,1 | 36 |
| Iliad | 47,6 | 14,2 | 49 |
| Todos os ISPs | 119,8 | 21,0 | 44 |
Velocidade da Internet em todo o mundo
Verifique a velocidade da internet em todo o mundo.
Verifique a velocidade da Internet nos principais países da América do Norte
Verifique a velocidade da Internet nos principais países asiáticos
Verifique a velocidade da Internet nos principais países da Austrália e da Oceania
Verifique a velocidade da Internet nos principais países africanos