Velocidad de Internet en Roma
Comprueba quién ofrece la banda ancha y el Internet móvil más rápidos en Roma Desliza el mapa y selecciona cualquier ciudad para consultar las estadísticas actuales.
Comprueba quién ofrece la banda ancha y el Internet móvil más rápidos en Roma Desliza el mapa y selecciona cualquier ciudad para consultar las estadísticas actuales.
Proveedor de Internet | descarga▼ | subida | ping |
|---|---|---|---|
¿Mi resultado? | ... | ||
| Iliad | 224,0 | 155,9 | 28 |
| Vodafone | 178,8 | 107,7 | 27 |
| Sky | 192,7 | 118,3 | 16 |
| TIM | 189,1 | 169,9 | 28 |
| Fastweb | 148,6 | 122,4 | 21 |
| Wind Tre | 141,2 | 73,4 | 31 |
| TIM Business | 122,0 | 108,6 | 29 |
| TIM Mobile | 59,0 | 14,3 | 46 |
| Métrica | Mb/s | Mb/s | ms |
En el período de 12 meses (abril 2025 - marzo 2026), la Internet de banda ancha más rápida del mundo Roma fue proporcionado por Iliad con una velocidad de descarga promedio de 224,0 Mb/s. La mayor velocidad de carga de datos se logró mediante TIM (169,9 Mb/s). El ping más bajo se registró con el Sky en 16 milisegundos.
Al mismo tiempo, el Internet móvil más rápido en Roma fue entregado por Fastweb con una velocidad de descarga promedio de 142,9 Mb/s. La velocidad de carga de datos más alta se registró con el Vodafone operador (23,5 Mb/s). El ping más bajo se observó con el Vodafone en 37 milisegundos.
Velocidad de Internet de banda ancha en Roma
En Roma La velocidad de descarga de Internet de banda ancha es 159,5 Mb/s y la velocidad de carga es 112,9 Mb/s La latencia promedio es igual a 28 EM.
| Proveedor de Internet | descarga [Mb/s] | subida [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Iliad | 224,0 | 155,9 | 28 |
| Sky | 192,7 | 118,3 | 16 |
| TIM | 189,1 | 169,9 | 28 |
| Vodafone | 178,8 | 107,7 | 27 |
| Fastweb | 148,6 | 122,4 | 21 |
| Wind Tre | 141,2 | 73,4 | 31 |
| TIM Business | 122,0 | 108,6 | 29 |
| TIM Mobile | 59,0 | 14,3 | 46 |
| Todos los ISP | 159,5 | 112,9 | 28 |
Velocidad de Internet móvil en Roma
En Roma La velocidad de descarga de Internet móvil es 96,1 Mb/s y la velocidad de carga es 16,7 Mb/s La latencia promedio es igual a 47 EM.
| Proveedor de Internet | descarga [Mb/s] | subida [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Fastweb | 142,9 | 21,3 | 39 |
| Vodafone | 137,5 | 23,5 | 37 |
| Wind Tre | 82,8 | 13,7 | 44 |
| Iliad | 33,6 | 8,5 | 47 |
| Todos los ISP | 96,1 | 16,7 | 47 |
Velocidad de Internet en todo el mundo
Verifique la velocidad de Internet en todo el mundo.
Compruebe la velocidad de Internet en los principales países de América del Norte
Comprueba la velocidad de Internet en los principales países asiáticos
Compruebe la velocidad de Internet en los principales países de Australia y Oceanía
Comprueba la velocidad de Internet en los principales países africanos