Velocidad de Internet en Roma
Comprueba quién ofrece la banda ancha y el Internet móvil más rápidos en Roma Desliza el mapa y selecciona cualquier ciudad para consultar las estadísticas actuales.
Comprueba quién ofrece la banda ancha y el Internet móvil más rápidos en Roma Desliza el mapa y selecciona cualquier ciudad para consultar las estadísticas actuales.
Proveedor de Internet | descarga▼ | subida | ping |
|---|---|---|---|
¿Mi resultado? | ... | ||
| Iliad | 225,2 | 157,5 | 28 |
| Vodafone | 197,0 | 122,2 | 28 |
| Sky | 206,0 | 135,8 | 17 |
| TIM | 195,1 | 176,2 | 27 |
| Fastweb | 157,5 | 125,7 | 22 |
| Wind Tre | 142,7 | 75,6 | 32 |
| TIM Business | 129,6 | 118,2 | 29 |
| TIM Mobile | 72,8 | 18,8 | 49 |
| Métrica | Mb/s | Mb/s | ms |
En el período de 12 meses (julio 2025 - junio 2026), la Internet de banda ancha más rápida del mundo Roma fue proporcionado por Iliad con una velocidad de descarga promedio de 225,2 Mb/s. La mayor velocidad de carga de datos se logró mediante TIM (176,2 Mb/s). El ping más bajo se registró con el Sky en 17 milisegundos.
Al mismo tiempo, el Internet móvil más rápido en Roma fue entregado por Fastweb con una velocidad de descarga promedio de 141,3 Mb/s. La velocidad de carga de datos más alta se registró con el Vodafone operador (22,6 Mb/s). El ping más bajo se observó con el Fastweb en 37 milisegundos.
Velocidad de Internet de banda ancha en Roma
En Roma La velocidad de descarga de Internet de banda ancha es 166,6 Mb/s y la velocidad de carga es 119,0 Mb/s La latencia promedio es igual a 29 EM.
| Proveedor de Internet | descarga [Mb/s] | subida [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Iliad | 225,2 | 157,5 | 28 |
| Sky | 206,0 | 135,8 | 17 |
| Vodafone | 197,0 | 122,2 | 28 |
| TIM | 195,1 | 176,2 | 27 |
| Fastweb | 157,5 | 125,7 | 22 |
| Wind Tre | 142,7 | 75,6 | 32 |
| TIM Business | 129,6 | 118,2 | 29 |
| TIM Mobile | 72,8 | 18,8 | 49 |
| Todos los ISP | 166,6 | 119,0 | 29 |
Velocidad de Internet móvil en Roma
En Roma La velocidad de descarga de Internet móvil es 97,2 Mb/s y la velocidad de carga es 17,2 Mb/s La latencia promedio es igual a 48 EM.
| Proveedor de Internet | descarga [Mb/s] | subida [Mb/s] | ping [ms] |
|---|---|---|---|
| Fastweb | 141,3 | 20,0 | 37 |
| Vodafone | 126,9 | 22,6 | 38 |
| Wind Tre | 82,2 | 14,3 | 46 |
| Iliad | 35,0 | 8,6 | 46 |
| Todos los ISP | 97,2 | 17,2 | 48 |
Velocidad de Internet en todo el mundo
Verifique la velocidad de Internet en todo el mundo.
Compruebe la velocidad de Internet en los principales países de América del Norte
Comprueba la velocidad de Internet en los principales países asiáticos
Compruebe la velocidad de Internet en los principales países de Australia y Oceanía
Comprueba la velocidad de Internet en los principales países africanos